EXW România / Rapita

15 Apr, 2024 | 1,850.00 lei/t
Pentru comparație:

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 06 luni - € 40 / luna12 luni - € 30 / luna

Inregistrare / Abonament


EXW România / Rapita

În urma Preț, lei/t Apr, 15 2024 +/- %
1 Lună 1,960.00 1,850.00 -110.00 -5.61
3 Luni 2,035.00 1,850.00 -185.00 -9.09
6 Luni 1,960.00 1,850.00 -110.00 -5.61
1 An 2,090.00 1,850.00 -240.00 -11.48
3 Ani 1,900.00 1,850.00 -50.00 -2.63
5 Ani 1,580.00 1,850.00 +270.00 17.09

*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.