Transport Maritim : CAPESIZE 4 TC AVG

04 Oct, 2025 | CAPESIZE 4 TC AVG : 13,841
Pentru comparație:

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

Transport de Mărfuri Uscate în Vrac, Cereale

Golful Mexic (SUA)

To mt USD/mt +/- Data
Africa de Sud 40/46,000***.****.**Jan, 03 2026
Algeria / Tunisia 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
China 54/70,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Europa 54/70,000***.****.**Jan, 03 2026
Filipine 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
India 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Israel 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Italia 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Japonia 54/70,000***.****.**Jan, 03 2026
Maroc 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Nigeria 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Turcia 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026

SUA - Coasta de Nord-Vest

To mt USD/mt +/- Data
Arabia Saudită 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
China 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Filipine 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Japonia 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026

Marile Lacuri (America de Nord)

To mt USD/mt +/- Data
Italia 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Maroc 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026

Franța

To mt USD/mt +/- Data
Africa de Sud 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Algeria 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Arabia Saudită 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Bangladesh 35/45,000***.****.**Jan, 03 2026
China 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
India 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Iordania 25/35,000***.****.**Apr, 13 2024
Iran 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Maroc 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Turcia 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Yemen 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026

ARGENTINA

To mt USD/mt +/- Data
Africa de Sud 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Algeria / Tunisia 25/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Arabia Saudită 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
China 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Indonezia 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Iordania 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Japonia 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Libia 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Maroc 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Spania 50/60,000***.****.**Mar, 10 2025

Brazilia

To mt USD/mt +/- Data
Algeria / Tunisia 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Arabia Saudită 30/42,000***.****.**Jan, 03 2026
China 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Coreea de Sud 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Iran 50/60,000***.****.**Feb, 10 2024
Japonia 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Maroc 25/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Spania 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Turcia / Egipt 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026

AUSTRALIA

To mt USD/mt +/- Data
Arabia Saudită 50/66,000***.****.**Jan, 03 2026
China 54/65,000***.****.**Jan, 03 2026
Japonia 54/66,000***.****.**Jan, 03 2026

Russia

To mt USD/mt +/- Data
Algeria 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Arabia Saudită 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
China 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Indonezia 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Iordania 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Iran 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Maroc 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Spania 50/60,000***.****.**Aug, 09 2025
Turcia 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026

Ucraina

To mt USD/mt +/- Data
Africa de Sud 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Algeria 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
China 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Japonia 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Libia 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Turcia 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Turcia 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026

România

To mt USD/mt +/- Data
Algeria 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
China 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Egipt 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Iran 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Libia 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Spania 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026

Ship Classification Dead Weight Tons % of World Fleet % of Dry Bulk Traffic
Capesize100,000+10%62%
Panamax60,000-80,00019%20%
Supramax45,000-59,00037%18 (с Handysize)
Handysize15,000-35,00034%18 (с Supramax/Handymax)

*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.