Transport Maritim : Baltic Dry Index

27 Nov, 2023 | Baltic Dry Index : 2,259
Pentru comparație:

Transport de Mărfuri Uscate în Vrac, Cereale

Golful Mexic (SUA)

To mt USD/mt +/- Data
Africa de Sud 40/46,000***.****.**Nov, 26 2023
Algeria / Tunisia 20/30,000***.****.**Nov, 26 2023
China 54/70,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Europa 54/70,000***.****.**Nov, 26 2023
Filipine 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023
India 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Israel 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Italia 20/30,000***.****.**Nov, 26 2023
Japonia 54/70,000***.****.**Nov, 26 2023
Maroc 20/30,000***.****.**Nov, 26 2023
Nigeria 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Turcia 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023

SUA - Coasta de Nord-Vest

To mt USD/mt +/- Data
Arabia Saudită 20/30,000***.****.**Nov, 26 2023
China 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Filipine 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Japonia 54/60,000***.****.**Nov, 26 2023

Marile Lacuri (America de Nord)

To mt USD/mt +/- Data
Italia 20/30,000***.****.**Nov, 26 2023
Maroc 20/30,000***.****.**Nov, 26 2023

Franța / Germania

To mt USD/mt +/- Data
Africa de Sud 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Algeria 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Arabia Saudită 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Bangladesh 35/45,000***.****.**Nov, 26 2023
China 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
India 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Iordania 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Iran 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Maroc 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Turcia 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Yemen 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023

ARGENTINA

To mt USD/mt +/- Data
Africa de Sud 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Algeria / Tunisia 25/30,000***.****.**Nov, 26 2023
Arabia Saudită 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
China 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Indonezia 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Iordania 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Iran 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Japonia 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Libia 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Maroc 20/30,000***.****.**Nov, 26 2023
Spania 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023

Brazilia

To mt USD/mt +/- Data
Algeria / Tunisia 20/30,000***.****.**Nov, 26 2023
Arabia Saudită 30/42,000***.****.**Nov, 26 2023
China 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Coreea de Sud 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Iran 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Japonia 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Maroc 25/30,000***.****.**Nov, 26 2023
Spania 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Turcia / Egipt 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023

AUSTRALIA

To mt USD/mt +/- Data
Arabia Saudită 50/66,000***.****.**Nov, 26 2023
China 54/65,000***.****.**Nov, 26 2023
Japonia 54/66,000***.****.**Nov, 26 2023

Russia

To mt USD/mt +/- Data
Algeria 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Arabia Saudită 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
China 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Indonezia 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Iordania 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Iran 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Maroc 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Spania 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Turcia 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023

Ucraina

To mt USD/mt +/- Data
Africa de Sud 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Algeria 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
China 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Japonia 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Libia 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Turcia 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Turcia 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023

România

To mt USD/mt +/- Data
Algeria 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
China 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Egipt 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Iran 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023
Libia 25/35,000***.****.**Nov, 26 2023
Spania 50/60,000***.****.**Nov, 26 2023

Ship Classification Dead Weight Tons % of World Fleet % of Dry Bulk Traffic
Capesize100,000+10%62%
Panamax60,000-80,00019%20%
Supramax45,000-59,00037%18 (с Handysize)
Handysize15,000-35,00034%18 (с Supramax/Handymax)

*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.