| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Africa de Sud | 40/46,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Algeria / Tunisia | 20/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 54/70,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Europa | 54/70,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Filipine | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| India | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Israel | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Italia | 20/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Japonia | 54/70,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Maroc | 20/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Nigeria | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Turcia | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudită | 20/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Filipine | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Japonia | 54/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 20/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Maroc | 20/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Africa de Sud | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Algeria | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Arabia Saudită | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Bangladesh | 35/45,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| India | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Iordania | 25/35,000 | ***.** | **.** | Apr, 13 2024 |
| Iran | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Maroc | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Turcia | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Yemen | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Africa de Sud | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Algeria / Tunisia | 25/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Arabia Saudită | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Indonezia | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Iordania | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Japonia | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Libia | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Maroc | 20/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Spania | 50/60,000 | ***.** | **.** | Mar, 10 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Algeria / Tunisia | 20/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Arabia Saudită | 30/42,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Coreea de Sud | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Iran | 50/60,000 | ***.** | **.** | Feb, 10 2024 |
| Japonia | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Maroc | 25/30,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Spania | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Turcia / Egipt | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudită | 50/66,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 54/65,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Japonia | 54/66,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Arabia Saudită | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Indonezia | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Iordania | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Iran | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Maroc | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Spania | 50/60,000 | ***.** | **.** | Aug, 09 2025 |
| Turcia | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Africa de Sud | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Algeria | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Japonia | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Libia | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Turcia | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Turcia | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Data |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| China | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Egipt | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Iran | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Libia | 25/35,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Spania | 50/60,000 | ***.** | **.** | Nov, 08 2025 |
| Ship Classification | Dead Weight Tons | % of World Fleet | % of Dry Bulk Traffic |
|---|---|---|---|
| Capesize | 100,000+ | 10% | 62% |
| Panamax | 60,000-80,000 | 19% | 20% |
| Supramax | 45,000-59,000 | 37% | 18 (с Handysize) |
| Handysize | 15,000-35,000 | 34% | 18 (с Supramax/Handymax) |
