| Producţia Mondiala, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 62,618 | -39 | +7,571 |
| Grau | 819,302 | -667 | -24,050 |
| Orez | 537,268 | +87 | -8,238 |
| Orz | 157,069 | +1,451 | +2,579 |
| Porumb | 1,298,878 | +1,792 | -31,031 |
| Rapita | 98,094 | +500 | +2,418 |
| Soia | 442,253 | +552 | +12,792 |
| Ulei de Palmier | 81,441 | 0 | -20 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 4,260 | +60 | +1,326 |
| Grau | 273,252 | +409 | -6,967 |
| Orez | 192,630 | +48 | -5,565 |
| Orz | 22,126 | +1,231 | +1,665 |
| Porumb | 274,661 | -603 | -24,169 |
| Rapita | 12,002 | -180 | +735 |
| Soia | 124,213 | +43 | -899 |
| Ulei de Palmier | 14,626 | -424 | -925 |
| Producţia SUA, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 41,656 | -157 | -12,354 |
| Porumb | 406,748 | +329 | -25,594 |
| Soia | 122,988 | +1,198 | +6,999 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 19,506 | -157 | -5,535 |
| Porumb | 41,983 | -3,481 | -7,418 |
| Soia | 8,711 | +276 | -136 |
| Producţia China, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 141,000 | 0 | +930 |
| Porumb | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Soia | 21,000 | 0 | +100 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 120,204 | -441 | -2,000 |
| Porumb | 165,128 | 0 | -12,020 |
| Soia | 44,259 | -10 | -100 |
| Producţia UE, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 9,500 | -300 | +845 |
| Grau | 134,200 | -1,800 | -10,906 |
| Orz | 52,250 | -900 | -4,137 |
| Porumb | 50,200 | -3,575 | -6,599 |
| Rapita | 20,500 | 0 | -22 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 565 | 0 | +135 |
| Grau | 14,028 | -300 | -2,550 |
| Orz | 6,049 | -50 | -450 |
| Porumb | 5,049 | -6 | -900 |
| Rapita | 2,431 | +141 | -25 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Porumb | 139,000 | 0 | -1,000 |
| Soia | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Producția Argentina, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 8,000 | 0 | +500 |
| Grau | 21,000 | 0 | -6,886 |
| Porumb | 55,000 | 0 | -8,000 |
| Soia | 50,000 | 0 | +500 |
| Producția Rusia , mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 20,700 | 0 | +3,200 |
| Grau | 88,500 | 0 | -1,800 |
| Orz | 19,500 | +1,000 | +100 |
| Porumb | 17,200 | +1,400 | +2,400 |
| Producția Ucraina, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 13,000 | 0 | +2,000 |
| Grau | 25,400 | +1,400 | +1,300 |
| Orz | 6,100 | +600 | +500 |
| Porumb | 31,800 | +1,800 | +900 |
| Producţia Canada , mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Canola | 22,500 | +500 | +500 |
| Grau | 35,000 | +1,000 | -4,955 |
| Orz | 10,000 | +700 | +275 |
| Producţia Australia, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 28,000 | 0 | -7,985 |
| Orz | 14,100 | 0 | -2,526 |
| Producția Turcia, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,825 | +150 | +575 |
| Grau | 22,500 | 0 | +5,700 |
| Orz | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Producția România, mii. tone | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,174 | -169 | +116 |
| Grau | 11,846 | +258 | -1,119 |
| Orz | 3,243 | +49 | -198 |
| Porumb | 6,846 | -1,326 | -908 |
| Rapita | 2,495 | -36 | +2 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,081 | -32 | +515 |
| Grau | 7,091 | +817 | -64 |
| Orz | 1,388 | +364 | +328 |
| Porumb | 1,520 | -1,217 | +546 |
| Rapita | 557 | +111 | +238 |
