Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,008.36 +0.06   Jan, 02 2026
Grau 12.5% 987.91 +0.57 Jan, 02 2026
Grau 11.5% 974.90 +0.56 Jan, 02 2026
Grau Furajer 875.13 +0.50 Jan, 02 2026
Orz 1,013.94 +0.58 Jan, 02 2026
Porumb 927.18 +0.53   Jan, 02 2026
Srot Floarea Soarelui 841.51 -3.85   Jan, 02 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,263.80 -33.51   Jan, 02 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,754.44 +1.58   Jan, 02 2026
Grau 12.5% 908.75 -0.56   Jan, 02 2026
Grau 11.5% 900.07 +0.51   Jan, 02 2026
Grau Furajer 855.61 +0.49   Jan, 02 2026
Orz 954.29 +0.55   Jan, 02 2026
Porumb 851.27 +0.49 Jan, 02 2026
Rapita 2,351.03 +1.34   Jan, 02 2026
Soia 1,740.50 +1.00   Jan, 02 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 922.85 +0.53   Jan, 02 2026
Ulei de Floarea Soarelui 4,684.72 +2.68 Jan, 02 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,927.95 +1.67   Jan, 02 2026
Grau 12.5% 1,008.52 +0.58 Jan, 02 2026
Grau 11% 986.83 +0.56 Jan, 02 2026
Grau Furajer 965.14 +0.55 Jan, 02 2026
Porumb 965.14 +0.55 Jan, 02 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,845.53 -5.20   Jan, 02 2026
Grau 11.5% 1,006.35 -1.84   Jan, 02 2026
Grau Furajer 975.98 -1.78   Jan, 02 2026
Orz 1,088.76 -1.99   Jan, 02 2026
Porumb 980.32 -1.79   Jan, 02 2026
Rapita 2,489.84 -4.55   Jan, 02 2026
Srot Floarea Soarelui 1,002.01 +1.02   Jan, 02 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,569.61 -10.18   Jan, 02 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,610.21 -24.52   Jan, 02 2026
Grau 12% 893.57 -1.66 Jan, 02 2026
Grau Dur 1,275.47 -0.03   Jan, 02 2026
Orz 983.57 -8.11   Jan, 02 2026
Orz Pentru Bere 949.96 +3.79   Jan, 02 2026
Porumb 968.39 -9.20 Jan, 02 2026
Rapita 2,317.77 -5.14 Jan, 02 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,715.56 +6.51 Jan, 03 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,056.52 +37.95 Jan, 03 2026
Ulei de Rapita 5,444.90 +27.11 Jan, 03 2026
Ulei de Soia 5,509.97 +28.20 Jan, 03 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,874.56 -0.16   Jan, 03 2026
Grau 12% 1,019.36 +0.58   Jan, 02 2026
Orz 993.33 +0.57   Jan, 02 2026
Srot Rapita 967.12 +3.82 Jan, 03 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,015.02 +0.58   Jan, 02 2026
Grau HRW 12% 1,055.15 -8.07 Jan, 02 2026
Grau SRW 983.57 -11.36 Jan, 02 2026
Porumb 915.26 -11.40 Jan, 02 2026
Soia 1,851.11 +15.15 Jan, 02 2026
Srot Soia 48% 1,520.36 -5.63 Jan, 02 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 919.59 -4.89 Jan, 02 2026
Soia 1,815.33 -4.38 Jan, 02 2026
Srot Soia 46% 1,384.81 -18.72   Jan, 02 2026
Ulei de Soia 4,601.22 -192.45   Jan, 02 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,941.12 +1.11   Jan, 02 2026
Grau 12.5% 1,020.44 +7.09 Jan, 02 2026
Grau 11.5% 930.44 +5.95   Jan, 02 2026
Orz 923.93 +0.53   Jan, 02 2026
Porumb 966.22 +3.80 Jan, 02 2026
Soia 1,796.89 +36.79 Jan, 02 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 654.62 -5.76   Dec, 30 2025
Srot Soia 1,454.21 +3.00 Jan, 02 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,322.36 +37.73   Jan, 02 2026
Ulei de Soia 4,659.78 +62.27   Jan, 02 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,181.86 -2.17 Jan, 03 2026
Grau Furajer 867.54 0.00   Jan, 03 2026
Grau Premium APW1 1,024.78 0.00   Jan, 03 2026
Grau Standard ASW1 1,004.18 0.00   Jan, 03 2026
Orz 947.26 +9.27 Jan, 02 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,402.77 0.00 Jan, 03 2026
Stearina de Palmier RBD 4,295.41 +5.42 Jan, 03 2026
Ulei de Palmier 4,235.77 -34.70 Jan, 03 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.