Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 30 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,322.30 -8.49   Aug, 07 2026
Grau 12.5% 1,022.27 +0.27 Aug, 07 2026
Grau 11.5% 1,007.47 +0.27 Aug, 07 2026
Grau Furajer 916.40 +0.24 Aug, 07 2026
Orz 927.78 +0.24 Aug, 07 2026
Porumb 1,002.92 +0.26   Aug, 07 2026
Srot Floarea Soarelui 1,072.36 -13.37   Aug, 07 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,920.73 -66.03   Aug, 07 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,936.25 -15.53   Aug, 06 2026
Grau 12.5% 986.72 +2.41   Aug, 06 2026
Grau 11.5% 945.75 -2.23   Aug, 06 2026
Grau Furajer 913.88 -0.04   Aug, 06 2026
Orz 936.64 +0.02   Aug, 06 2026
Porumb 973.06 +0.11 Aug, 06 2026
Rapita 2,338.76 -16.99   Aug, 06 2026
Soia 1,886.30 -1.78   Aug, 07 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 1,081.18 +2.64   Aug, 06 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,293.60 +15.39 Aug, 06 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,868.73 +0.76   Aug, 07 2026
Grau 12.5% 1,140.66 -17.91 Aug, 07 2026
Grau 11% 1,106.51 -17.92 Aug, 07 2026
Grau Furajer 1,072.36 -17.93 Aug, 07 2026
Porumb 1,149.77 +0.30 Aug, 07 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,868.73 +0.76   Aug, 07 2026
Grau 11.5% 1,174.50 -31.72   Aug, 06 2026
Grau Furajer 1,103.94 -29.18   Aug, 06 2026
Orz 1,060.69 +5.25   Aug, 06 2026
Porumb 1,138.08 +2.68   Aug, 06 2026
Rapita 2,799.68 +5.73   Aug, 06 2026
Srot Floarea Soarelui 1,301.97 +61.48   Aug, 06 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,571.29 +160.96   Aug, 06 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,063.39 +13.33   Aug, 07 2026
Grau 12% 1,150.91 -4.25 Aug, 07 2026
Grau Dur 1,271.50 +14.71   Jun, 16 2026
Orz 1,086.02 +38.98   Aug, 07 2026
Orz Pentru Bere 1,050.73 -6.55   Aug, 07 2026
Porumb 1,351.26 +50.43 Aug, 07 2026
Rapita 2,762.82 +21.38 Aug, 07 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,971.68 +9.63 Aug, 07 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,908.85 -16.39 Aug, 07 2026
Ulei de Rapita 6,714.18 +57.54 Aug, 07 2026
Ulei de Soia 6,420.48 +47.22 Aug, 07 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 12,290.85 +13.10   Aug, 07 2026
Grau 12% 1,163.43 -12.21   Aug, 07 2026
Orz 1,005.19 -12.25   Aug, 07 2026
Srot Rapita 1,334.14 -21.47 Aug, 07 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,106.51 +4.84   Aug, 07 2026
Grau HRW 12% 1,449.16 +7.21 Aug, 07 2026
Grau SRW 1,214.65 +4.87 Aug, 07 2026
Porumb 1,017.71 +12.79 Aug, 07 2026
Soia 2,181.14 +7.40 Aug, 07 2026
Srot Soia 48% 1,773.60 +6.16 Aug, 07 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 1,010.88 +9.37 Aug, 07 2026
Soia 2,164.07 +7.40 Aug, 07 2026
Srot Soia 46% 1,608.54 +8.39   Aug, 07 2026
Ulei de Soia 5,432.36 -37.26   Aug, 07 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,308.64 +0.61   Aug, 07 2026
Grau 12.5% 1,200.99 +7.15 Aug, 07 2026
Grau 11.5% 1,089.43 +0.29   Aug, 07 2026
Orz 974.46 +0.26   Aug, 07 2026
Porumb 966.49 +7.08 Aug, 07 2026
Soia 2,061.61 +3.96 Aug, 07 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 868.99 -18.20   Jul, 04 2026
Srot Soia 1,603.98 +18.63 Aug, 07 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,255.42 +34.66   Aug, 07 2026
Ulei de Soia 5,370.89 +19.63   Aug, 07 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,573.88 -16.39 Aug, 07 2026
Grau Furajer 1,065.53 +17.65   Aug, 07 2026
Grau Premium APW1 1,239.70 +15.12   Aug, 07 2026
Grau Standard ASW1 1,224.90 +13.98   Aug, 07 2026
Orz 1,039.50 -12.88 Aug, 07 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 5,212.66 +12.76 Aug, 07 2026
Stearina de Palmier RBD 5,045.31 +7.02 Aug, 07 2026
Ulei de Palmier 4,954.24 +0.17 Aug, 07 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.