Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,151.35 +3.82   Apr, 01 2026
Grau 12.5% 1,050.97 -10.05 Apr, 01 2026
Grau 11.5% 1,035.59 -9.90 Apr, 01 2026
Grau Furajer 938.95 -8.98 Apr, 01 2026
Orz 1,064.15 -10.18 Apr, 01 2026
Porumb 960.92 -9.19   Apr, 01 2026
Srot Floarea Soarelui 786.30 +3.57   Apr, 01 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,648.10 +39.42   Mar, 27 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,052.97 -32.05   Apr, 01 2026
Grau 12.5% 980.68 -12.70   Apr, 01 2026
Grau 11.5% 963.11 -12.54   Apr, 01 2026
Grau Furajer 898.32 -9.70   Apr, 01 2026
Orz 981.78 -11.61   Apr, 01 2026
Porumb 899.42 -10.82 Apr, 01 2026
Rapita 2,476.42 -25.99   Apr, 01 2026
Soia 1,824.09 -21.88   Apr, 01 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 999.35 -10.49   Apr, 01 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,897.28 -56.40 Apr, 01 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,020.02 -28.88   Apr, 01 2026
Grau 12.5% 1,065.24 -10.19 Apr, 01 2026
Grau 11% 1,043.28 -9.98 Apr, 01 2026
Grau Furajer 1,021.32 -9.77 Apr, 01 2026
Porumb 1,021.32 -9.77 Apr, 01 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,983.99 +31.35   Mar, 26 2026
Grau 11.5% 1,062.40 -0.46   Mar, 26 2026
Grau Furajer 1,035.89 +3.90   Mar, 26 2026
Orz 1,071.23 -2.65   Mar, 26 2026
Porumb 1,022.64 -2.73   Mar, 26 2026
Rapita 2,471.92 +14.69   Mar, 20 2026
Srot Floarea Soarelui 1,088.90 -20.27   Mar, 26 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,146.89 -3.15   Mar, 26 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,245.15 +95.36   Apr, 01 2026
Grau 12% 1,024.61 +14.59 Apr, 01 2026
Grau Dur 1,291.02 -13.08   Apr, 01 2026
Orz 980.68 -12.70   Apr, 01 2026
Orz Pentru Bere 979.59 +2.83   Apr, 01 2026
Porumb 1,071.83 -18.01 Apr, 01 2026
Rapita 2,631.74 +10.80 Apr, 01 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,873.51 +10.91 Apr, 01 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,479.32 -61.96 Apr, 01 2026
Ulei de Rapita 5,928.03 +35.33 Apr, 01 2026
Ulei de Soia 5,847.86 -115.79 Apr, 01 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 8,334.90 -2.13   Apr, 01 2026
Grau 12% 1,037.79 -25.45   Apr, 01 2026
Orz 985.08 -24.94   Apr, 01 2026
Srot Rapita 1,237.49 +3.51 Apr, 01 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,177.26 -11.26   Apr, 01 2026
Grau HRW 12% 1,254.13 -20.86 Apr, 01 2026
Grau SRW 1,128.94 -29.64 Apr, 01 2026
Porumb 951.03 -14.64 Apr, 01 2026
Soia 2,027.26 -26.04 Apr, 01 2026
Srot Soia 48% 1,700.00 +0.37 Apr, 01 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 977.32 -6.15 Mar, 28 2026
Soia 1,858.14 -2.25 Apr, 01 2026
Srot Soia 46% 1,550.64 +22.87   Apr, 01 2026
Ulei de Soia 5,261.43 -8.19   Apr, 01 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,007.49 -19.20   Apr, 01 2026
Grau 12.5% 1,103.68 +4.97 Apr, 01 2026
Grau 11.5% 992.76 -2.84   Apr, 01 2026
Orz 1,032.30 -9.87   Apr, 01 2026
Porumb 977.39 -9.35 Apr, 01 2026
Soia 1,826.29 -37.42 Apr, 01 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 871.95 -7.51   Feb, 28 2026
Srot Soia 1,536.37 -4.71 Apr, 01 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,706.20 -67.87   Apr, 01 2026
Ulei de Soia 5,285.59 -374.29   Apr, 01 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,325.97 -14.48 Apr, 01 2026
Grau Furajer 1,037.79 +12.25   Apr, 01 2026
Grau Premium APW1 1,148.71 +12.30   Apr, 01 2026
Grau Standard ASW1 1,134.43 +12.43   Apr, 01 2026
Orz 1,041.61 +0.75 Apr, 01 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 5,225.19 -200.75 Apr, 01 2026
Stearina de Palmier RBD 4,933.07 -226.78 Apr, 01 2026
Ulei de Palmier 5,030.81 +62.76 Apr, 01 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.