Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,071.18 -20.39   Jan, 20 2026
Grau 12.5% 980.23 -5.91 Jan, 20 2026
Grau 11.5% 971.54 -5.84 Jan, 20 2026
Grau Furajer 880.36 -2.89 Jan, 20 2026
Orz 1,023.65 -6.27 Jan, 20 2026
Porumb 935.72 -7.73   Jan, 20 2026
Srot Floarea Soarelui 820.65 -11.16   Jan, 20 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,617.98 +241.18   Jan, 16 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,889.45 +41.02   Jan, 19 2026
Grau 12.5% 917.27 -10.86   Jan, 20 2026
Grau 11.5% 909.67 -10.80   Jan, 20 2026
Grau Furajer 861.90 -9.31   Jan, 20 2026
Orz 949.83 -10.04   Jan, 20 2026
Porumb 859.73 -9.29 Jan, 20 2026
Rapita 2,379.42 -2.31   Jan, 19 2026
Soia 1,742.26 -18.77   Jan, 20 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 938.98 -11.04   Jan, 20 2026
Ulei de Floarea Soarelui 4,999.91 -54.44 Jan, 20 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,974.33 -24.57   Jan, 20 2026
Grau 12.5% 1,018.22 +22.23 Jan, 20 2026
Grau 11% 996.51 +22.41 Jan, 20 2026
Grau Furajer 974.80 +22.59 Jan, 20 2026
Porumb 987.82 +13.73 Jan, 20 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,006.19 +107.37   Jan, 16 2026
Grau 11.5% 1,012.29 +6.67   Jan, 16 2026
Grau Furajer 994.76 +2.25   Jan, 16 2026
Orz 1,113.08 +2.52   Jan, 16 2026
Porumb 994.76 -10.86   Jan, 16 2026
Rapita 2,471.56 +53.69   Jan, 16 2026
Srot Floarea Soarelui 1,066.83 +64.83   Jan, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,979.51 +150.18   Jan, 16 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,039.46 +6.63   Jan, 20 2026
Grau 12% 986.74 +1.70 Jan, 20 2026
Grau Dur 1,252.73 -8.81   Jan, 20 2026
Orz 1,006.28 -14.88   Jan, 20 2026
Orz Pentru Bere 962.86 -1.39   Jan, 20 2026
Porumb 1,010.62 -19.29 Jan, 20 2026
Rapita 2,426.53 +4.01 Jan, 20 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,647.82 -11.42 Jan, 20 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,492.51 +319.59 Jan, 20 2026
Ulei de Rapita 5,372.25 -3.88 Jan, 20 2026
Ulei de Soia 5,642.54 -22.53 Jan, 20 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,816.83 +0.61   Jan, 20 2026
Grau 12% 1,047.53 +1.20   Jan, 20 2026
Orz 1,006.28 -9.41   Jan, 20 2026
Srot Rapita 1,083.41 +26.82 Jan, 20 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,059.47 -9.79   Jan, 20 2026
Grau HRW 12% 1,127.86 -13.69 Jan, 20 2026
Grau SRW 978.06 -11.36 Jan, 20 2026
Porumb 910.75 -8.62 Jan, 20 2026
Soia 1,869.27 -8.87 Jan, 20 2026
Srot Soia 48% 1,511.05 -5.92 Jan, 20 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 872.76 -10.49 Jan, 20 2026
Soia 1,813.91 -9.51 Jan, 20 2026
Srot Soia 46% 1,402.49 -7.21   Jan, 20 2026
Ulei de Soia 4,973.86 -7.16   Jan, 20 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,895.32 +21.56   Jan, 20 2026
Grau 12.5% 986.74 -4.87 Jan, 20 2026
Grau 11.5% 900.98 -18.39   Jan, 20 2026
Orz 994.34 -9.19   Jan, 20 2026
Porumb 953.09 -6.78 Jan, 20 2026
Soia 1,777.00 -5.92 Jan, 20 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 880.82 +22.70   Jan, 16 2026
Srot Soia 1,429.63 -6.34 Jan, 20 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,649.06 -46.66   Jan, 20 2026
Ulei de Soia 4,987.97 -7.27   Jan, 20 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,255.71 -3.31 Jan, 20 2026
Grau Furajer 907.50 -2.02   Jan, 20 2026
Grau Premium APW1 1,031.25 -3.05   Jan, 20 2026
Grau Standard ASW1 1,011.71 -2.88   Jan, 20 2026
Orz 1,004.19 +29.70 Jan, 19 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,538.57 +16.14 Jan, 20 2026
Stearina de Palmier RBD 4,388.76 +4.24 Jan, 20 2026
Ulei de Palmier 4,255.25 -0.13 Jan, 20 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.