Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,125.71 -1.52   Oct, 03 2025
Grau 12.5% 1,004.29 +5.53 Oct, 03 2025
Grau 11.5% 991.27 +5.48 Oct, 03 2025
Grau Furajer 930.54 +9.60 Oct, 03 2025
Orz 980.43 +5.45 Oct, 03 2025
Porumb 889.33 +0.82   Oct, 03 2025
Srot Floarea Soarelui 847.03 -7.97   Oct, 03 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,042.05 +196.39   Oct, 03 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,811.14 0.00   Oct, 04 2025
Grau 12.5% 1,003.20 +2.17   Oct, 04 2025
Grau 11.5% 982.60 +2.17   Oct, 04 2025
Grau Furajer 900.17 +2.17   Oct, 04 2025
Orz 981.51 +2.17   Oct, 04 2025
Porumb 902.34 -1.08 Oct, 04 2025
Rapita 2,299.23 0.00   Oct, 04 2025
Soia 1,787.33 -5.42   Oct, 04 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 1,017.30 0.00   Oct, 04 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,270.89 0.00 Oct, 04 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,826.32 0.00   Oct, 04 2025
Grau 12.5% 1,019.47 0.00 Oct, 04 2025
Grau 11% 997.78 0.00 Oct, 04 2025
Grau Furajer 963.08 0.00 Oct, 04 2025
Porumb 984.77 0.00 Oct, 04 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Grau 11.5% 989.10 -4.34   Oct, 04 2025
Grau Furajer 967.41 -4.34   Oct, 04 2025
Orz 978.26 -4.34   Oct, 04 2025
Porumb 959.82 -1.08   Oct, 04 2025
Rapita 2,365.39 -5.42   Oct, 04 2025
Srot Floarea Soarelui 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,430.31 -40.13   Oct, 04 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,540.00 +5.27   Oct, 03 2025
Grau 12% 958.74 +7.54 Oct, 03 2025
Grau Dur 1,281.51 -41.08   Oct, 03 2025
Orz 942.47 -2.25   Oct, 03 2025
Orz Pentru Bere 920.78 -7.72   Oct, 03 2025
Porumb 948.98 +12.91 Oct, 03 2025
Rapita 2,344.13 -15.19 Oct, 03 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,548.73 +7.35 Oct, 03 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,486.71 +28.11 Oct, 03 2025
Ulei de Rapita 5,681.93 +39.58 Oct, 03 2025
Ulei de Soia 5,357.65 +38.49 Oct, 03 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,635.61 +18.16   Oct, 04 2025
Grau 12% 1,003.20 +1.20   Oct, 03 2025
Orz 919.69 +0.92   Oct, 03 2025
Srot Rapita 977.36 +2.88 Oct, 03 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 984.77 0.00   Oct, 04 2025
Grau HRW 12% 1,005.37 +1.08 Oct, 04 2025
Grau SRW 993.44 +6.51 Oct, 04 2025
Porumb 875.23 -3.25 Oct, 04 2025
Soia 1,735.27 -5.42 Oct, 04 2025
Srot Soia 48% 1,459.80 -10.85 Oct, 04 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 893.66 -2.17 Oct, 04 2025
Soia 1,856.74 -6.51 Oct, 04 2025
Srot Soia 46% 1,274.34 -10.85   Oct, 04 2025
Ulei de Soia 4,795.85 -41.21   Oct, 04 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,952.18 0.00   Oct, 04 2025
Grau 12.5% 1,054.18 -5.42 Oct, 04 2025
Grau 11.5% 969.58 -3.25   Oct, 04 2025
Orz 967.41 0.00   Oct, 04 2025
Porumb 881.73 +1.08 Oct, 04 2025
Soia 1,761.30 -2.17 Oct, 04 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 624.27 -2.76   Sep, 23 2025
Srot Soia 1,274.34 +9.76 Oct, 04 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,068.08 +2.17   Oct, 04 2025
Ulei de Soia 4,672.22 -15.18   Oct, 04 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,331.77 +84.56 Oct, 03 2025
Grau Furajer 842.69 +8.23   Oct, 03 2025
Grau Premium APW1 989.10 +7.64   Oct, 03 2025
Grau Standard ASW1 931.62 -33.63   Oct, 03 2025
Orz 909.46 +27.87 Oct, 03 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,696.08 -17.77 Oct, 03 2025
Stearina de Palmier RBD 4,637.51 -23.37 Oct, 03 2025
Ulei de Palmier 4,434.70 +11.62 Oct, 03 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.