Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,061.92 +0.61   Jan, 14 2026
Grau 12.5% 988.37 +0.29 Jan, 14 2026
Grau 11.5% 977.44 +0.29 Jan, 14 2026
Grau Furajer 883.52 +0.26 Jan, 14 2026
Orz 1,027.68 +0.30 Jan, 14 2026
Porumb 941.40 +0.28   Jan, 14 2026
Srot Floarea Soarelui 828.92 +23.17   Jan, 14 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,376.80 +113.00   Jan, 10 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,751.32 -3.21   Jan, 13 2026
Grau 12.5% 925.84 +4.15   Jan, 13 2026
Grau 11.5% 917.11 +3.03   Jan, 13 2026
Grau Furajer 868.23 +0.26   Jan, 14 2026
Orz 957.79 +0.28   Jan, 14 2026
Porumb 868.23 +0.26 Jan, 14 2026
Rapita 2,388.84 -2.79   Jan, 13 2026
Soia 1,755.60 +6.90   Jan, 13 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 946.58 -7.75   Jan, 13 2026
Ulei de Floarea Soarelui 4,895.96 +16.74 Jan, 14 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,970.56 +22.72   Jan, 14 2026
Grau 12.5% 1,015.67 +0.30 Jan, 14 2026
Grau 11% 993.83 +0.29 Jan, 14 2026
Grau Furajer 971.98 +0.29 Jan, 14 2026
Porumb 971.98 -21.55 Jan, 14 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,898.82 +53.28   Jan, 09 2026
Grau 11.5% 1,005.62 -0.72   Jan, 09 2026
Grau Furajer 992.51 +16.52   Jan, 09 2026
Orz 1,110.56 +21.79   Jan, 09 2026
Porumb 1,005.62 +25.30   Jan, 09 2026
Rapita 2,417.87 -71.97   Jan, 09 2026
Srot Floarea Soarelui 1,066.83 +64.83   Jan, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,829.33 +259.72   Jan, 09 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,943.25 -6.77   Jan, 14 2026
Grau 12% 987.27 +3.57 Jan, 14 2026
Grau Dur 1,252.07 -16.49   Jan, 14 2026
Orz 1,003.66 -6.25   Jan, 14 2026
Orz Pentru Bere 961.06 -2.99   Jan, 14 2026
Porumb 997.10 +10.12 Jan, 14 2026
Rapita 2,422.70 +17.91 Jan, 14 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,681.86 -25.70 Jan, 14 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,541.78 +34.69 Jan, 14 2026
Ulei de Rapita 5,461.67 +23.46 Jan, 14 2026
Ulei de Soia 5,574.16 +26.76 Jan, 14 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,864.36 +2.63   Jan, 10 2026
Grau 12% 1,036.42 +1.40   Jan, 14 2026
Orz 1,005.84 +1.39   Jan, 14 2026
Srot Rapita 1,023.03 +20.26 Jan, 14 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,057.17 +0.31   Jan, 14 2026
Grau HRW 12% 1,122.70 -6.22 Jan, 14 2026
Grau SRW 982.90 -2.98 Jan, 14 2026
Porumb 905.36 +4.64 Jan, 14 2026
Soia 1,871.89 +11.47 Jan, 14 2026
Srot Soia 48% 1,524.59 -10.47 Jan, 14 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 879.15 +4.63 Jan, 14 2026
Soia 1,808.55 +1.63 Jan, 14 2026
Srot Soia 46% 1,411.01 +9.15   Jan, 14 2026
Ulei de Soia 4,890.50 +0.36   Jan, 14 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,917.76 +0.57   Jan, 14 2026
Grau 12.5% 1,017.85 +10.13 Jan, 14 2026
Grau 11.5% 928.30 +2.46   Jan, 14 2026
Orz 969.80 +0.29   Jan, 14 2026
Porumb 951.23 -0.81 Jan, 14 2026
Soia 1,756.12 -9.31 Jan, 14 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 834.38 +22.08   Jan, 14 2026
Srot Soia 1,444.87 -15.95 Jan, 14 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,591.64 +132.67   Jan, 14 2026
Ulei de Soia 4,963.67 +4.75   Jan, 14 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,263.96 +18.14 Jan, 14 2026
Grau Furajer 891.17 -5.19   Jan, 14 2026
Grau Premium APW1 1,032.05 -4.06   Jan, 14 2026
Grau Standard ASW1 1,010.21 -5.16   Jan, 14 2026
Orz 969.08 +3.66 Jan, 14 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,475.49 -3.04 Jan, 14 2026
Stearina de Palmier RBD 4,352.60 +32.45 Jan, 09 2026
Ulei de Palmier 4,285.47 +26.38 Jan, 14 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.