Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,202.34 +6.33   Oct, 10 2025
Grau 12.5% 1,021.38 +3.44 Oct, 10 2025
Grau 11.5% 1,008.17 +3.40 Oct, 10 2025
Grau Furajer 950.94 +3.21 Oct, 10 2025
Orz 994.96 +3.35 Oct, 10 2025
Porumb 900.31 +3.03   Oct, 10 2025
Srot Floarea Soarelui 865.09 +2.92   Oct, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,190.53 +148.48   Oct, 10 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,905.64 +9.79   Oct, 10 2025
Grau 12.5% 1,019.17 +10.02   Oct, 10 2025
Grau 11.5% 1,001.56 +5.57   Oct, 10 2025
Grau Furajer 912.41 +5.27   Oct, 10 2025
Orz 992.76 +5.54   Oct, 10 2025
Porumb 914.62 +6.37 Oct, 10 2025
Rapita 2,355.33 +7.94   Oct, 10 2025
Soia 1,737.88 -69.83   Oct, 10 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 1,018.07 -10.83   Oct, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,437.06 +40.26 Oct, 10 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,872.62 +5.29   Oct, 10 2025
Grau 12.5% 1,021.38 -9.72 Oct, 10 2025
Grau 11% 999.36 -9.79 Oct, 10 2025
Grau Furajer 972.95 -1.11 Oct, 10 2025
Porumb 981.75 -14.24 Oct, 10 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,729.54 +35.47   Oct, 10 2025
Grau 11.5% 990.56 -20.79   Oct, 10 2025
Grau Furajer 970.75 -18.67   Oct, 10 2025
Orz 997.16 -3.22   Oct, 10 2025
Porumb 989.46 +2.24   Oct, 10 2025
Rapita 2,416.96 -25.86   Oct, 10 2025
Srot Floarea Soarelui 1,049.99 -16.37   Oct, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,613.16 -31.54   Oct, 10 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,587.56 +3.24   Oct, 10 2025
Grau 12% 983.95 +8.80 Oct, 10 2025
Grau Dur 1,256.65 -2.97   Oct, 10 2025
Orz 949.84 -16.54   Oct, 10 2025
Orz Pentru Bere 915.72 +5.28   Oct, 10 2025
Porumb 955.34 -18.72 Oct, 10 2025
Rapita 2,361.79 -8.43 Oct, 10 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,567.28 +5.28 Oct, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,558.13 +18.73 Oct, 10 2025
Ulei de Rapita 5,880.61 +132.80 Oct, 10 2025
Ulei de Soia 5,493.20 +29.48 Oct, 10 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,639.21 -2.55   Oct, 10 2025
Grau 12% 1,009.27 +1.21   Oct, 10 2025
Orz 924.52 +0.92   Oct, 10 2025
Srot Rapita 947.26 -0.32 Oct, 10 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 999.36 +3.37   Oct, 10 2025
Grau HRW 12% 1,015.87 -13.03 Oct, 10 2025
Grau SRW 990.56 -7.63 Oct, 10 2025
Porumb 882.70 -5.80 Oct, 10 2025
Soia 1,763.19 -8.32 Oct, 10 2025
Srot Soia 48% 1,483.64 +7.19 Oct, 10 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 906.91 -1.33 Oct, 10 2025
Soia 1,887.56 -7.90 Oct, 10 2025
Srot Soia 46% 1,291.03 +3.25   Oct, 10 2025
Ulei de Soia 4,962.70 -40.31   Oct, 10 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,871.05 -26.60   Oct, 10 2025
Grau 12.5% 1,063.20 +0.29 Oct, 10 2025
Grau 11.5% 972.95 -0.01   Oct, 10 2025
Orz 933.33 -45.12   Oct, 10 2025
Porumb 900.31 -4.64 Oct, 10 2025
Soia 1,779.70 -3.87 Oct, 10 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 673.58 +37.37   Oct, 10 2025
Srot Soia 1,276.72 -0.08 Oct, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,143.20 -8.99   Oct, 10 2025
Ulei de Soia 4,821.82 +8.57   Oct, 10 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,350.92 -21.69 Oct, 10 2025
Grau Furajer 847.48 -10.31   Oct, 10 2025
Grau Premium APW1 1,001.56 -4.30   Oct, 10 2025
Grau Standard ASW1 958.64 +10.91   Oct, 10 2025
Orz 914.69 +17.32 Oct, 10 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,844.93 -7.80 Oct, 10 2025
Stearina de Palmier RBD 4,786.60 -9.10 Oct, 10 2025
Ulei de Palmier 4,667.73 +57.41 Oct, 10 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.