Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,060.05 -5.08   Sep, 10 2025
Grau 12.5% 1,001.31 +3.31 Sep, 10 2025
Grau 11.5% 992.64 +3.28 Sep, 10 2025
Grau Furajer 918.95 +3.04 Sep, 10 2025
Orz 986.14 +7.58 Sep, 10 2025
Porumb 884.27 +7.24   Sep, 10 2025
Srot Floarea Soarelui 834.42 +53.52   Sep, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 4,720.62 +8.12   Sep, 06 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,860.88 +31.05   Sep, 10 2025
Grau 12.5% 1,020.81 +7.69   Sep, 10 2025
Grau 11.5% 999.14 +3.30   Sep, 10 2025
Grau Furajer 951.46 +3.14   Sep, 10 2025
Orz 983.97 +8.65   Sep, 10 2025
Porumb 899.44 +2.97 Sep, 10 2025
Rapita 2,362.39 +7.80   Sep, 10 2025
Soia 1,785.88 +5.90   Sep, 10 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 1,046.82 +3.46   Sep, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,309.97 +17.54 Sep, 10 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,876.05 +13.82   Sep, 10 2025
Grau 12.5% 996.97 +3.29 Sep, 10 2025
Grau 11% 988.30 +3.26 Sep, 10 2025
Grau Furajer 966.63 +3.19 Sep, 10 2025
Porumb 957.96 +3.16 Sep, 10 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,778.80 +9.16   Sep, 04 2025
Grau 11.5% 956.88 +4.24   Sep, 10 2025
Grau Furajer 935.20 +4.17   Sep, 10 2025
Orz 930.87 +4.16   Sep, 10 2025
Porumb 988.30 +2.18   Sep, 10 2025
Rapita 2,372.15 +25.12   Sep, 10 2025
Srot Floarea Soarelui 1,072.29 -10.45   Sep, 04 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,469.27 -52.14   Sep, 10 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,487.02 +25.50   Sep, 10 2025
Grau 12% 977.47 +19.43 Sep, 10 2025
Grau Dur 1,357.45 -2.33   Sep, 10 2025
Orz 903.78 -26.18   Sep, 10 2025
Orz Pentru Bere 981.80 +3.24   Sep, 10 2025
Porumb 961.21 +6.42 Sep, 10 2025
Rapita 2,353.34 +23.20 Sep, 10 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,609.25 +21.52 Sep, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 6,068.53 +20.05 Sep, 10 2025
Ulei de Rapita 5,540.79 -59.46 Sep, 10 2025
Ulei de Soia 5,419.42 -26.38 Sep, 10 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,561.15 -5.97   Sep, 10 2025
Grau 12% 1,009.98 -8.54   Sep, 10 2025
Orz 923.28 -8.83   Sep, 10 2025
Srot Rapita 1,073.28 +5.24 Sep, 10 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 975.30 +3.22   Sep, 10 2025
Grau HRW 12% 1,027.32 -8.49 Sep, 10 2025
Grau SRW 977.47 -3.25 Sep, 10 2025
Porumb 931.95 -0.16 Sep, 10 2025
Soia 1,783.72 -4.91 Sep, 10 2025
Srot Soia 48% 1,471.62 +3.78 Sep, 10 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 886.44 -4.63 Sep, 10 2025
Soia 1,896.42 -0.22 Sep, 10 2025
Srot Soia 46% 1,303.65 -2.17   Sep, 10 2025
Ulei de Soia 4,469.04 -54.36   Sep, 10 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,894.25 +6.26   Sep, 10 2025
Grau 12.5% 1,095.59 -6.10 Sep, 10 2025
Grau 11.5% 988.30 +2.18   Sep, 10 2025
Orz 944.96 +3.12   Sep, 10 2025
Porumb 881.02 +3.99 Sep, 10 2025
Soia 1,820.56 +11.41 Sep, 10 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 651.27 -24.09   Sep, 06 2025
Srot Soia 1,301.48 +6.46 Sep, 10 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,056.39 +50.19   Sep, 10 2025
Ulei de Soia 4,738.87 +25.38   Sep, 10 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,311.46 +14.12 Sep, 10 2025
Grau Furajer 858.26 +0.68   Sep, 10 2025
Grau Premium APW1 991.56 +2.20   Sep, 10 2025
Grau Standard ASW1 981.80 +2.16   Sep, 10 2025
Orz 915.69 -10.09 Sep, 10 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,681.44 -29.90 Sep, 10 2025
Stearina de Palmier RBD 4,544.90 -80.03 Sep, 10 2025
Ulei de Palmier 4,446.28 +6.05 Sep, 10 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.