Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,130.49 +29.94   Jan, 22 2026
Grau 12.5% 985.31 +2.31 Jan, 22 2026
Grau 11.5% 976.61 +2.29 Jan, 22 2026
Grau Furajer 886.35 +2.08 Jan, 22 2026
Orz 1,028.81 +2.41 Jan, 22 2026
Porumb 938.55 +1.11   Jan, 22 2026
Srot Floarea Soarelui 839.58 +8.48   Jan, 22 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,617.98 +241.18   Jan, 16 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,892.86 +6.77   Jan, 22 2026
Grau 12.5% 918.97 +1.07   Jan, 22 2026
Grau 11.5% 911.36 +1.05   Jan, 22 2026
Grau Furajer 863.51 +2.02   Jan, 22 2026
Orz 954.86 +2.24   Jan, 22 2026
Porumb 863.51 +2.02 Jan, 22 2026
Rapita 2,364.31 +5.54   Jan, 22 2026
Soia 1,753.12 +10.61   Jan, 22 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 940.72 +1.12   Jan, 22 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,017.91 +17.17 Jan, 22 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,045.11 +72.23   Jan, 22 2026
Grau 12.5% 1,011.41 -6.31 Jan, 22 2026
Grau 11% 989.66 -6.36 Jan, 22 2026
Grau Furajer 967.91 -6.41 Jan, 22 2026
Porumb 989.66 +2.32 Jan, 22 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,006.19 +107.37   Jan, 16 2026
Grau 11.5% 1,012.29 +6.67   Jan, 16 2026
Grau Furajer 994.76 +2.25   Jan, 16 2026
Orz 1,113.08 +2.52   Jan, 16 2026
Porumb 994.76 -10.86   Jan, 16 2026
Rapita 2,471.56 +53.69   Jan, 16 2026
Srot Floarea Soarelui 1,066.83 +64.83   Jan, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,979.51 +150.18   Jan, 16 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,053.81 +4.98   Jan, 22 2026
Grau 12% 987.49 -7.45 Jan, 22 2026
Grau Dur 1,289.62 -5.70   Jan, 22 2026
Orz 1,025.55 -7.36   Jan, 22 2026
Orz Pentru Bere 966.82 +0.09   Jan, 22 2026
Porumb 1,013.59 -19.33 Jan, 22 2026
Rapita 2,457.03 +17.95 Jan, 22 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,650.89 +0.61 Jan, 22 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,345.80 -151.15 Jan, 22 2026
Ulei de Rapita 5,439.88 +13.82 Jan, 22 2026
Ulei de Soia 5,617.15 -21.57 Jan, 22 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,816.83 +0.61   Jan, 20 2026
Grau 12% 1,049.48 -1.88   Jan, 22 2026
Orz 1,009.24 -1.98   Jan, 22 2026
Srot Rapita 1,116.49 +36.41 Jan, 22 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,061.44 +2.49   Jan, 22 2026
Grau HRW 12% 1,121.25 +2.63 Jan, 22 2026
Grau SRW 979.87 -2.05 Jan, 22 2026
Porumb 910.27 -5.46 Jan, 22 2026
Soia 1,876.01 +3.31 Jan, 22 2026
Srot Soia 48% 1,527.99 +16.60 Jan, 22 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 874.38 -1.21 Jan, 22 2026
Soia 1,815.11 -3.35 Jan, 22 2026
Srot Soia 46% 1,423.59 +25.03   Jan, 22 2026
Ulei de Soia 5,045.10 +28.09   Jan, 22 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,898.85 +4.45   Jan, 22 2026
Grau 12.5% 982.05 -8.55 Jan, 22 2026
Grau 11.5% 912.45 +9.73   Jan, 22 2026
Orz 996.19 +2.33   Jan, 22 2026
Porumb 952.69 -2.11 Jan, 22 2026
Soia 1,773.78 -1.27 Jan, 22 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 880.82 +22.70   Jan, 16 2026
Srot Soia 1,444.25 +17.49 Jan, 22 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,668.26 +13.27   Jan, 22 2026
Ulei de Soia 5,037.49 +20.47   Jan, 22 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,284.92 +35.73 Jan, 22 2026
Grau Furajer 918.97 +9.75   Jan, 22 2026
Grau Premium APW1 1,045.13 +11.13   Jan, 22 2026
Grau Standard ASW1 1,025.55 +11.08   Jan, 22 2026
Orz 994.95 -9.24 Jan, 22 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,624.22 +57.48 Jan, 22 2026
Stearina de Palmier RBD 4,516.56 +82.18 Jan, 22 2026
Ulei de Palmier 4,333.85 +69.82 Jan, 22 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.