Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 20,380.18 +98.03   Oct, 01 2025
Grau 12.5% 9,607.80 +2.11 Oct, 01 2025
Grau 11.5% 9,483.02 +2.08 Oct, 01 2025
Grau Furajer 8,859.14 +1.94 Oct, 01 2025
Orz 9,379.04 +2.06 Oct, 01 2025
Porumb 8,567.99 -18.91   Oct, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 8,370.43 +116.19   Oct, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 46,298.31 -33.01   Sep, 26 2025

FOB Ucraina Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 26,826.97 +5.88   Oct, 01 2025
Grau 12.5% 9,597.40 -18.69   Oct, 01 2025
Grau 11.5% 9,399.84 -18.73   Oct, 01 2025
Grau Furajer 8,588.79 -18.91   Oct, 01 2025
Orz 9,389.44 -18.73   Oct, 01 2025
Porumb 8,640.78 -70.88 Oct, 01 2025
Rapita 22,043.87 +15.23   Oct, 01 2025
Soia 17,125.59 +3.75   Oct, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 10,044.52 +2.20   Oct, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 50,534.53 -196.84 Oct, 01 2025

FOB România Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 27,128.51 -14.84   Oct, 01 2025
Grau 12.5% 9,774.17 +2.14 Oct, 01 2025
Grau 11% 9,524.61 +2.09 Oct, 01 2025
Grau Furajer 9,233.47 +2.02 Oct, 01 2025
Porumb 9,233.47 +2.02 Oct, 01 2025

FOB Bulgaria Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Grau 11.5% 9,368.64 -70.72   Oct, 01 2025
Grau Furajer 9,160.68 -70.76   Oct, 01 2025
Orz 9,202.27 -70.75   Oct, 01 2025
Porumb 9,108.69 -133.15   Oct, 01 2025
Rapita 22,678.15 -265.32   Oct, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 52,915.68 +271.49   Oct, 01 2025

FOB Franța Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 25,038.51 -15.30   Oct, 01 2025
Grau 12% 9,202.27 -29.17 Oct, 01 2025
Grau Dur 12,739.24 +326.05   Oct, 01 2025
Orz 9,046.30 +126.73   Oct, 01 2025
Orz Pentru Bere 8,931.93 +43.54   Oct, 01 2025
Porumb 9,067.10 +116.34 Oct, 01 2025
Rapita 22,711.19 -211.09 Oct, 01 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 14,838.02 +34.44 Oct, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 52,510.16 -3,678.98 Oct, 01 2025
Ulei de Rapita 55,016.08 +116.02 Oct, 01 2025
Ulei de Soia 50,919.25 +104.73 Oct, 01 2025

FOB Germania Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 73,115.14 +21.86   Sep, 29 2025
Grau 12% 9,514.22 -143.45   Oct, 01 2025
Orz 8,713.57 -143.63   Oct, 01 2025
Srot Rapita 9,801.29 -12.09 Oct, 01 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
DDGS 9,441.43 +2.93   Oct, 01 2025
Grau HRW 12% 9,514.22 -195.43 Oct, 01 2025
Grau SRW 9,327.05 -29.14 Oct, 01 2025
Porumb 8,308.04 -382.82 Oct, 01 2025
Soia 16,387.33 -131.55 Oct, 01 2025
Srot Soia 48% 13,912.59 -111.30 Oct, 01 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Porumb 8,651.18 -112.46 Oct, 01 2025
Soia 17,458.33 -48.15 Oct, 01 2025
Srot Soia 46% 11,916.17 -298.86   Oct, 01 2025
Ulei de Soia 45,741.03 +207.55   Oct, 01 2025

FOB Argentina Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 18,716.49 +4.10   Oct, 01 2025
Grau 12.5% 10,054.91 -112.15 Oct, 01 2025
Grau 11.5% 9,295.86 +33.23   Oct, 01 2025
Orz 9,275.06 +2.03   Oct, 01 2025
Porumb 8,235.26 -39.78 Oct, 01 2025
Soia 16,501.71 -69.15 Oct, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 6,004.75 +2.48   Sep, 23 2025
Srot Soia 11,666.61 +127.31 Oct, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 47,581.48 -280.65   Oct, 01 2025
Ulei de Soia 44,597.24 +737.48   Oct, 01 2025

FOB Australia Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Canola 21,471.98 -88.85 Oct, 01 2025
Grau Furajer 8,016.90 -8.64   Oct, 01 2025
Grau Premium APW1 9,441.43 -18.72   Oct, 01 2025
Grau Standard ASW1 9,285.46 -8.36   Oct, 01 2025
Orz 8,458.81 +108.02 Oct, 01 2025

FOB Malaezia Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 45,075.55 +550.46 Oct, 01 2025
Stearina de Palmier RBD 44,202.11 +487.90 Oct, 01 2025
Ulei de Palmier 42,652.81 -146.58 Oct, 01 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.