Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 20,883.11 +46.61   Oct, 09 2025
Grau 12.5% 9,680.08 +2.27 Oct, 09 2025
Grau 11.5% 9,554.91 +2.24 Oct, 09 2025
Grau Furajer 9,012.49 +43.83 Oct, 09 2025
Orz 9,429.74 +2.21 Oct, 09 2025
Porumb 8,532.66 -39.71   Oct, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 8,198.87 -29.36   Oct, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 48,448.08 +2,149.77   Oct, 03 2025

FOB Ucraina Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 27,538.17 +6.46   Oct, 09 2025
Grau 12.5% 9,596.64 -29.03   Oct, 09 2025
Grau 11.5% 9,471.46 -29.06   Oct, 09 2025
Grau Furajer 8,626.54 -8.40   Oct, 09 2025
Orz 9,388.01 -29.08   Oct, 09 2025
Porumb 8,636.97 -60.54 Oct, 09 2025
Rapita 22,322.61 +15.67   Oct, 09 2025
Soia 17,190.50 -6.40   Oct, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 9,784.40 +2.30   Oct, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 51,321.14 +12.04 Oct, 09 2025

FOB România Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 27,266.96 -202.18   Oct, 09 2025
Grau 12.5% 9,805.26 +2.30 Oct, 09 2025
Grau 11% 9,596.64 +2.25 Oct, 09 2025
Grau Furajer 9,262.84 +2.17 Oct, 09 2025
Porumb 9,471.46 +2.22 Oct, 09 2025

FOB Bulgaria Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Grau 11.5% 9,617.50 +116.97   Oct, 09 2025
Grau Furajer 9,408.88 +116.92   Oct, 09 2025
Orz 9,513.19 +116.95   Oct, 09 2025
Porumb 9,388.01 +75.20   Oct, 09 2025
Rapita 23,230.12 +88.88   Oct, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 53,678.58 +419.32   Oct, 09 2025

FOB Franța Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 24,575.73 +224.77   Oct, 09 2025
Grau 12% 9,273.27 +85.61 Oct, 09 2025
Grau Dur 11,978.38 -183.39   Oct, 09 2025
Orz 9,189.82 +158.59   Oct, 09 2025
Orz Pentru Bere 8,657.83 -102.25   Oct, 09 2025
Porumb 9,262.84 -306,027.40 Oct, 09 2025
Rapita 22,539.69 -86.28 Oct, 09 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 14,853.92 +55.63 Oct, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 52,677.19 +12.37 Oct, 09 2025
Ulei de Rapita 54,659.10 +1,149.55 Oct, 09 2025
Ulei de Soia 51,957.44 +418.91 Oct, 09 2025

FOB Germania Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 72,669.62 -310.02   Oct, 09 2025
Grau 12% 9,586.21 +75.25   Oct, 09 2025
Orz 8,783.01 +75.06   Oct, 09 2025
Srot Rapita 9,011.03 +74.62 Oct, 09 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
DDGS 9,471.46 +2.22   Oct, 09 2025
Grau HRW 12% 9,784.40 +75.30 Oct, 09 2025
Grau SRW 9,492.33 +75.23 Oct, 09 2025
Porumb 8,449.21 +33.27 Oct, 09 2025
Soia 16,846.27 -69.05 Oct, 09 2025
Srot Soia 48% 14,040.30 -27.99 Oct, 09 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Porumb 8,636.97 +33.31 Oct, 09 2025
Soia 18,024.99 +4.23 Oct, 09 2025
Srot Soia 46% 12,246.14 -70.13   Oct, 09 2025
Ulei de Soia 47,576.37 +167.60   Oct, 09 2025

FOB Argentina Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 18,045.85 +4.23   Oct, 09 2025
Grau 12.5% 10,107.76 -28.91 Oct, 09 2025
Grau 11.5% 9,252.41 -29.11   Oct, 09 2025
Orz 9,304.56 +2.18   Oct, 09 2025
Porumb 8,605.68 +54.16 Oct, 09 2025
Soia 16,961.01 -37.74 Oct, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 6,050.05 +45.31   Oct, 09 2025
Srot Soia 12,141.83 -59.72 Oct, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 48,995.00 -155.36   Oct, 09 2025
Ulei de Soia 45,771.78 -51.83   Oct, 09 2025

FOB Australia Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Canola 22,562.53 +161.72 Oct, 09 2025
Grau Furajer 8,157.14 +95.77   Oct, 09 2025
Grau Premium APW1 9,565.34 +96.10   Oct, 09 2025
Grau Standard ASW1 9,012.49 +85.54   Oct, 09 2025
Orz 8,541.07 -197.75 Oct, 08 2025

FOB Malaezia Preț, ₺/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 46,147.30 +313.26 Oct, 09 2025
Stearina de Palmier RBD 45,604.88 +521.71 Oct, 09 2025
Ulei de Palmier 43,842.02 +218.86 Oct, 09 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.