Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 830.58 +0.55   Sep, 01 2025
Grau 12.5% 391.50 -6.95 Sep, 01 2025
Grau 11.5% 387.33 -4.41 Sep, 01 2025
Grau Furajer 357.28 -4.26 Sep, 01 2025
Orz 379.81 +2.34 Sep, 01 2025
Porumb 386.49 -4.07   Sep, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 313.87 -2.37   Sep, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 1,816.92 +6.07   Aug, 29 2025

FOB Ucraina Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,068.49 -5.22   Sep, 01 2025
Grau 12.5% 396.09 +2.26   Sep, 01 2025
Grau 11.5% 383.15 -4.39   Sep, 01 2025
Grau Furajer 375.22 +2.36   Sep, 01 2025
Orz 378.56 +2.34   Sep, 01 2025
Porumb 383.57 -1.04 Sep, 01 2025
Rapita 926.16 -4.95   Sep, 01 2025
Soia 687.84 -3.36   Sep, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 406.11 -1.98   Sep, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 2,003.41 -9.79 Sep, 01 2025

FOB România Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,089.77 -14.97   Sep, 01 2025
Grau 12.5% 397.34 -1.94 Sep, 01 2025
Grau 11% 385.66 -1.88 Sep, 01 2025
Grau Furajer 382.32 -1.87 Sep, 01 2025
Porumb 365.62 -1.79 Sep, 01 2025

FOB Bulgaria Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,067.65 -5.22   Sep, 01 2025
Grau 11.5% 389.00 -9.03   Sep, 01 2025
Grau Furajer 381.48 -8.99   Sep, 01 2025
Orz 379.81 -8.99   Sep, 01 2025
Porumb 386.07 -3.98   Sep, 01 2025
Rapita 909.47 +1.85   Sep, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 417.38 -2.04   Sep, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 2,163.27 -9.73   Sep, 01 2025

FOB Franța Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,031.34 -0.85   Sep, 01 2025
Grau 12% 372.72 -3.08 Sep, 01 2025
Grau Dur 529.05 +1.96   Sep, 01 2025
Orz 358.94 -12.66   Sep, 01 2025
Orz Pentru Bere 377.73 +0.25   Sep, 01 2025
Porumb 373.14 -4.76 Sep, 01 2025
Rapita 910.93 -0.49 Sep, 01 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 607.70 -9.26 Sep, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 2,203.75 -10.77 Sep, 01 2025
Ulei de Rapita 2,140.73 -10.04 Sep, 01 2025
Ulei de Soia 2,123.20 +3.04 Sep, 01 2025

FOB Germania Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 2,914.19 0.00   Sep, 01 2025
Grau 12% 396.93 -0.68   Sep, 01 2025
Orz 363.95 -0.52   Sep, 01 2025
Srot Rapita 408.77 -3.42 Sep, 01 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
DDGS 374.12 0.00   Aug, 30 2025
Grau HRW 12% 403.19 -7.84 Sep, 01 2025
Grau SRW 381.48 +1.07 Sep, 01 2025
Porumb 357.28 +17.13 Sep, 01 2025
Soia 702.03 -2.59 Sep, 01 2025
Srot Soia 48% 565.55 -1.93 Sep, 01 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Porumb 335.99 -16.32 Sep, 01 2025
Soia 725.40 -17.81 Sep, 01 2025
Srot Soia 46% 505.03 +0.05   Sep, 01 2025
Ulei de Soia 1,783.87 +47.48   Sep, 01 2025

FOB Argentina Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 726.24 -3.55   Sep, 01 2025
Grau 12.5% 400.27 +0.98 Sep, 01 2025
Grau 11.5% 384.82 -1.88   Sep, 01 2025
Orz 347.26 -7.99   Sep, 01 2025
Porumb 338.08 -6.69 Sep, 01 2025
Soia 704.12 +1.17 Sep, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 260.04 -16.07   Aug, 30 2025
Srot Soia 504.19 -2.88 Sep, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 1,939.97 -20.81   Sep, 01 2025
Ulei de Soia 1,858.58 +88.22   Sep, 01 2025

FOB Australia Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Canola 884.42 -4.32 Sep, 01 2025
Grau Furajer 334.32 -0.38   Sep, 01 2025
Grau Premium APW1 385.24 -0.62   Sep, 01 2025
Grau Standard ASW1 382.32 -0.61   Sep, 01 2025
Orz 359.51 -0.40 Sep, 01 2025

FOB Malaezia Preț, лв./t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 1,793.47 -2.47 Sep, 01 2025
Stearina de Palmier RBD 1,754.66 +4.01 Sep, 01 2025
Ulei de Palmier 1,722.93 -8.84 Sep, 01 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.