Cotaţii Futures

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

CBOT Chicago Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau SRW 816.87 +4.16 Oct, 08 2025
Porumb 728.12 +6.86 Oct, 08 2025
Soia 1,657.89 +18.84 Oct, 08 2025
Srot Soia 1,343.06 +10.81 Oct, 08 2025
Ulei de Soia 4,974.15 +62.78 Oct, 08 2025

Euronext Paris Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau 958.01 +2.01 Oct, 08 2025
Grau Furajer (Londra) 972.91 -125.57   Oct, 08 2025
Porumb 940.18 +3.27 Oct, 08 2025
Rapita 2,375.92 -0.73 Oct, 08 2025

BSE Ungaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,414.29 +14.88   May, 04 2023
Grau 840.28 -2.51   Aug, 02 2024
Grau Furajer 846.31 -5.90   Sep, 05 2023
Orz 702.33 -2.09   Aug, 02 2024
Porumb 1,084.35 -0.97   Oct, 08 2025

DCE Dalian, China Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 5,505.39 -31.46   Sep, 30 2025
Porumb 1,304.93 -15.71   Sep, 30 2025
Soia 2,192.31 -14.64   Sep, 30 2025
Srot Soia 1,766.85 -0.90   Sep, 30 2025
Ulei de Soia 4,940.14 -27.33   Sep, 30 2025

ASX Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grâu WA, Australia de Vest 1,344.27 +3.27   Feb, 23 2024
Grâu WM, Australia de Est 907.45 -2.64   Oct, 08 2025
Orz, Australia de Est 846.95 -7.07   Oct, 08 2025

Matba Rofex, Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau 817.38 +14.27   Oct, 08 2025
Porumb 797.22 +0.66   Oct, 08 2025
Soia 1,463.84 +6.02   Oct, 08 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.