Cotaţii Futures

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

CBOT Chicago Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Grau SRW 166.50 -1.48 Aug, 01 2025
Porumb 134.46 -1.05 Aug, 01 2025
Soia 312.37 +1.15 Aug, 01 2025
Srot Soia 261.85 +5.78 Aug, 01 2025
Ulei de Soia 1,053.21 -11.35 Aug, 01 2025

Euronext Paris Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Grau 194.50 -1.75 Aug, 01 2025
Grau Furajer (Londra) 201.44 -0.49   Aug, 01 2025
Porumb 194.25 -0.50 Aug, 01 2025
Rapita 475.00 -2.50 Aug, 01 2025

BSE Ungaria Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 692.63 +3.12   May, 04 2023
Grau 168.88 -0.50   Aug, 02 2024
Grau Furajer 170.99 -1.32   Sep, 05 2023
Orz 141.15 -0.42   Aug, 02 2024
Porumb 217.42 -0.08   Aug, 01 2025

DCE Dalian, China Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 1,081.43 +11.85   Aug, 01 2025
Porumb 279.17 -0.61   Aug, 01 2025
Soia 446.24 +14.06   Aug, 01 2025
Srot Soia 365.26 +1.45   Aug, 01 2025
Ulei de Soia 1,000.45 -0.16   Aug, 01 2025

ASX Australia Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Grâu WA, Australia de Vest 270.24 +0.79   Feb, 23 2024
Grâu WM, Australia de Est 182.19 +0.06   Aug, 01 2025
Orz, Australia de Est 168.96 +0.06   Aug, 01 2025

Matba Rofex, Argentina Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Grau 178.01 -1.09   Aug, 01 2025
Porumb 157.75 -0.82   Aug, 01 2025
Soia 258.24 +5.75   Aug, 01 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.