Cotaţii Futures

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

CBOT Chicago Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau SRW 817.77 +6.65 Oct, 02 2025
Porumb 717.88 +7.11 Oct, 02 2025
Soia 1,626.40 +12.93 Oct, 02 2025
Srot Soia 1,331.14 +23.80 Oct, 02 2025
Ulei de Soia 4,807.94 -10.49 Oct, 02 2025

Euronext Paris Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau 955.42 +1.25 Oct, 02 2025
Grau Furajer (Londra) 962.38 +1.61   Oct, 02 2025
Porumb 922.38 +2.52 Oct, 02 2025
Rapita 2,347.89 -20.37 Oct, 02 2025

BSE Ungaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,414.29 +14.88   May, 04 2023
Grau 840.28 -2.51   Aug, 02 2024
Grau Furajer 846.31 -5.90   Sep, 05 2023
Orz 702.33 -2.09   Aug, 02 2024
Porumb 1,091.57 -0.16   Oct, 02 2025

DCE Dalian, China Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 5,505.39 -31.46   Sep, 30 2025
Porumb 1,304.93 -15.71   Sep, 30 2025
Soia 2,192.31 -14.64   Sep, 30 2025
Srot Soia 1,766.85 -0.90   Sep, 30 2025
Ulei de Soia 4,940.14 -27.33   Sep, 30 2025

ASX Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grâu WA, Australia de Vest 1,344.27 +3.27   Feb, 23 2024
Grâu WM, Australia de Est 900.05 -5.16   Oct, 02 2025
Orz, Australia de Est 848.62 -2.17   Oct, 02 2025

Matba Rofex, Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau 799.87 -2.06   Oct, 02 2025
Porumb 782.58 -4.19   Oct, 02 2025
Soia 1,485.17 -19.00   Oct, 02 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.