Cotaţii Futures

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

CBOT Chicago Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Grau SRW 191.25 +3.58 Sep, 23 2025
Porumb 167.81 +1.77 Sep, 23 2025
Soia 371.85 +0.37 Sep, 23 2025
Srot Soia 303.25 -4.19 Sep, 23 2025
Ulei de Soia 1,087.98 +3.97 Sep, 23 2025

Euronext Paris Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Grau 224.07 +2.26 Sep, 23 2025
Grau Furajer (Londra) 223.93 +0.61   Sep, 23 2025
Porumb 219.35 +1.35 Sep, 23 2025
Rapita 556.63 +4.16 Sep, 23 2025

BSE Ungaria Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 767.01 +5.58   May, 04 2023
Grau 182.98 +0.23   Aug, 02 2024
Grau Furajer 183.48 -2.62   Sep, 05 2023
Orz 152.94 +0.20   Aug, 02 2024
Porumb 252.98 +2.06   Sep, 23 2025

DCE Dalian, China Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 1,272.82 -26.28   Sep, 23 2025
Porumb 302.46 -1.52   Sep, 23 2025
Soia 507.19 -15.04   Sep, 23 2025
Srot Soia 410.87 -11.16   Sep, 23 2025
Ulei de Soia 1,142.90 -34.22   Sep, 23 2025

ASX Australia Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Grâu WA, Australia de Vest 292.78 +0.58   Feb, 23 2024
Grâu WM, Australia de Est 205.42 -2.90   Sep, 23 2025
Orz, Australia de Est 196.18 +0.38   Sep, 23 2025

Matba Rofex, Argentina Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Grau 202.00 +1.00   Sep, 23 2025
Porumb 193.00 +7.00   Sep, 23 2025
Soia 359.50 -0.50   Sep, 23 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.