Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,190.43 -6.73   Aug, 08 2025
Grau 12.5% 938.44 -3.82 Aug, 08 2025
Grau 11.5% 907.96 -3.80 Aug, 08 2025
Grau Furajer 813.25 -3.75 Aug, 08 2025
Orz 845.91 -3.76 Aug, 08 2025
Porumb 809.98 -3.74   Aug, 08 2025
Srot Floarea Soarelui 813.25 -7.01   Aug, 08 2025
Ulei de Floarea Soarelui 4,596.42 -78.52   Aug, 08 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,765.25 -1.62   Aug, 08 2025
Grau 12.5% 1,039.69 +8.10   Aug, 08 2025
Grau 11.5% 1,022.27 +8.11   Aug, 08 2025
Grau Furajer 983.08 +8.14   Aug, 08 2025
Orz 966.75 +8.15   Aug, 08 2025
Porumb 1,010.30 +9.21 Aug, 08 2025
Rapita 2,396.19 -0.32   Aug, 08 2025
Soia 1,794.15 -1.05   Aug, 08 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 1,075.62 -0.63   Aug, 08 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,116.81 -3.00 Aug, 08 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,624.81 +20.25   Aug, 08 2025
Grau 12.5% 1,053.84 -0.62 Aug, 08 2025
Grau 11% 1,010.30 -4.95 Aug, 08 2025
Grau Furajer 992.88 -4.94 Aug, 08 2025
Porumb 1,093.04 -22.43 Aug, 08 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,353.73 +24.18   Aug, 08 2025
Grau 11.5% 1,030.98 +23.36   Aug, 08 2025
Grau Furajer 1,007.03 +12.48   Aug, 08 2025
Orz 930.82 +5.99   Aug, 08 2025
Porumb 1,074.53 -2.81   Aug, 08 2025
Rapita 2,365.71 +26.93   Aug, 08 2025
Srot Floarea Soarelui 1,058.20 -5.67   Aug, 08 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,236.56 +181.02   Aug, 08 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,726.06 +3.85   Aug, 08 2025
Grau 12% 1,023.36 +2.67 Aug, 08 2025
Grau Dur 1,361.94 -1.48   Aug, 08 2025
Orz 972.19 -9.29   Aug, 08 2025
Orz Pentru Bere 991.79 +5.95   Aug, 08 2025
Porumb 1,002.68 -22.38 Aug, 08 2025
Rapita 2,395.44 +4.69 Aug, 08 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,519.80 +6.73 Aug, 08 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,421.64 +18.60 Aug, 08 2025
Ulei de Rapita 5,336.72 +20.83 Aug, 08 2025
Ulei de Soia 5,789.61 +51.07 Aug, 08 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,456.42 -1.18   Aug, 08 2025
Grau 12% 1,029.89 +2.66   Aug, 08 2025
Orz 892.72 +2.74   Aug, 08 2025
Srot Rapita 1,115.93 +8.70 Aug, 08 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 971.10 0.00   Aug, 09 2025
Grau HRW 12% 1,041.87 -9.80 Aug, 09 2025
Grau SRW 956.95 -5.44 Aug, 09 2025
Porumb 840.46 -7.62 Aug, 09 2025
Soia 1,713.59 -18.51 Aug, 09 2025
Srot Soia 48% 1,373.92 +69.68 Aug, 09 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 892.72 -7.62 Aug, 09 2025
Soia 1,838.78 -18.51 Aug, 09 2025
Srot Soia 46% 1,275.94 -2.18   Aug, 09 2025
Ulei de Soia 4,633.43 -75.12   Aug, 09 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,768.02 0.00   Aug, 09 2025
Grau 12.5% 1,070.17 -6.53 Aug, 09 2025
Grau 11.5% 1,015.74 -2.18   Aug, 09 2025
Orz 939.53 +10.89   Aug, 09 2025
Porumb 878.57 -4.35 Aug, 09 2025
Soia 1,761.49 -7.62 Aug, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 740.30 +19.37   Aug, 09 2025
Srot Soia 1,274.85 +3.27 Aug, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 4,963.30 -18.51   Aug, 09 2025
Ulei de Soia 4,661.74 -30.48   Aug, 09 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,352.64 +20.41 Aug, 08 2025
Grau Furajer 892.72 +6.01   Aug, 08 2025
Grau Premium APW1 1,019.01 +9.21   Aug, 08 2025
Grau Standard ASW1 1,012.47 +10.30   Aug, 08 2025
Orz 982.12 -4.66 Aug, 08 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,561.58 +21.29 Aug, 08 2025
Stearina de Palmier RBD 4,434.20 +6.11 Aug, 08 2025
Ulei de Palmier 4,317.72 +11.63 Aug, 08 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.