Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,006.61 +8.05   Jan, 07 2026
Grau 12.5% 985.34 +1.82 Jan, 07 2026
Grau 11.5% 972.28 +1.80 Jan, 07 2026
Grau Furajer 874.29 +1.61 Jan, 07 2026
Orz 1,021.27 +1.89 Jan, 07 2026
Porumb 930.90 +1.72   Jan, 07 2026
Srot Floarea Soarelui 794.81 -0.71   Jan, 07 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,263.80 -33.51   Jan, 02 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,765.49 +11.05   Jan, 07 2026
Grau 12.5% 913.48 +1.69   Jan, 07 2026
Grau 11.5% 904.77 +1.67   Jan, 07 2026
Grau Furajer 859.04 +1.59   Jan, 07 2026
Orz 951.59 +1.76   Jan, 07 2026
Porumb 855.78 +2.67 Jan, 07 2026
Rapita 2,360.46 +9.43   Jan, 07 2026
Soia 1,748.57 +3.23   Jan, 07 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 929.04 +6.20   Jan, 05 2026
Ulei de Floarea Soarelui 4,713.92 +29.20 Jan, 05 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,939.69 +5.43   Jan, 07 2026
Grau 12.5% 925.46 -11.33 Jan, 07 2026
Grau 11% 1,011.47 -4.65 Jan, 07 2026
Grau Furajer 1,097.49 +2.03 Jan, 07 2026
Porumb 990.79 +23.57 Jan, 07 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,845.53 -5.20   Jan, 02 2026
Grau 11.5% 1,006.35 -1.84   Jan, 02 2026
Grau Furajer 975.98 -1.78   Jan, 02 2026
Orz 1,088.76 -1.99   Jan, 02 2026
Porumb 980.32 -1.79   Jan, 02 2026
Rapita 2,489.84 -4.55   Jan, 02 2026
Srot Floarea Soarelui 1,002.01 +1.02   Jan, 02 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,569.61 -10.18   Jan, 02 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,702.34 +0.64   Jan, 07 2026
Grau 12% 965.74 +11.56 Jan, 07 2026
Grau Dur 1,270.85 +10.03   Jan, 07 2026
Orz 1,014.74 +14.92   Jan, 07 2026
Orz Pentru Bere 949.41 +1.75   Jan, 07 2026
Porumb 1,006.03 +10.55 Jan, 07 2026
Rapita 2,386.51 +14.99 Jan, 07 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,651.67 -4.56 Jan, 07 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,271.35 +134.39 Jan, 07 2026
Ulei de Rapita 5,503.76 +50.38 Jan, 07 2026
Ulei de Soia 5,542.95 +17.84 Jan, 07 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,861.73 -0.93   Jan, 07 2026
Grau 12% 1,032.16 +6.25   Jan, 07 2026
Orz 1,009.29 +6.21   Jan, 07 2026
Srot Rapita 996.07 +3.70 Jan, 07 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,019.09 +1.88   Jan, 07 2026
Grau HRW 12% 1,082.24 +8.52 Jan, 07 2026
Grau SRW 997.32 +2.93 Jan, 07 2026
Porumb 935.26 -0.45 Jan, 07 2026
Soia 1,882.49 -5.22 Jan, 07 2026
Srot Soia 48% 1,529.73 -4.78 Jan, 07 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 914.57 -21.13 Jan, 07 2026
Soia 1,833.50 -19.44 Jan, 07 2026
Srot Soia 46% 1,425.21 -16.93   Jan, 07 2026
Ulei de Soia 4,706.78 -30.43   Jan, 07 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,959.80 +3.62   Jan, 07 2026
Grau 12.5% 1,001.67 -16.62 Jan, 07 2026
Grau 11.5% 923.28 -12.42   Jan, 07 2026
Orz 971.19 +1.79   Jan, 07 2026
Porumb 988.61 +9.43 Jan, 07 2026
Soia 1,800.83 -10.80 Jan, 07 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 636.81 -17.81   Jan, 05 2026
Srot Soia 1,452.43 -2.75 Jan, 07 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,287.09 -90.22   Jan, 07 2026
Ulei de Soia 4,813.48 +21.93   Jan, 07 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,240.70 +1.96 Jan, 07 2026
Grau Furajer 884.09 +2.72   Jan, 07 2026
Grau Premium APW1 1,043.05 +4.10   Jan, 07 2026
Grau Standard ASW1 1,021.27 +2.97   Jan, 07 2026
Orz 947.26 +9.27 Jan, 02 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,433.49 +50.57 Jan, 07 2026
Stearina de Palmier RBD 4,344.21 +58.01 Jan, 07 2026
Ulei de Palmier 4,239.69 -4.12 Jan, 07 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.