Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,203.69 +0.44   Apr, 29 2026
Grau 12.5% 1,037.61 +0.85 Apr, 29 2026
Grau 11.5% 1,021.27 -1.31 Apr, 29 2026
Grau Furajer 933.08 +3.16 Apr, 29 2026
Orz 1,039.78 -3.51 Apr, 29 2026
Porumb 970.10 +0.94   Apr, 29 2026
Srot Floarea Soarelui 857.96 +8.71   Apr, 29 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,685.12 +14.39   Apr, 24 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,201.01 -4.11   Apr, 29 2026
Grau 12.5% 962.48 -1.23   Apr, 29 2026
Grau 11.5% 946.15 +2.06   Apr, 29 2026
Grau Furajer 886.27 -1.14   Apr, 29 2026
Orz 974.46 -2.34   Apr, 29 2026
Porumb 905.86 +1.02 Apr, 29 2026
Rapita 2,443.22 -3.13   Apr, 29 2026
Soia 1,819.35 -1.24   Apr, 29 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 1,012.56 +9.60   Apr, 29 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,010.06 -7.71 Apr, 29 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,168.35 -4.06   Apr, 29 2026
Grau 12.5% 1,077.89 +20.42 Apr, 29 2026
Grau 11% 1,056.12 +20.45 Apr, 29 2026
Grau Furajer 1,034.34 +20.48 Apr, 29 2026
Porumb 1,077.89 +11.70 Apr, 29 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,166.97 +67.95   Apr, 24 2026
Grau 11.5% 1,054.21 +16.88   Apr, 24 2026
Grau Furajer 1,023.78 -0.58   Apr, 24 2026
Orz 1,036.82 +1.65   Apr, 24 2026
Porumb 1,025.95 -2.73   Apr, 24 2026
Rapita 2,545.32 +36.28   Apr, 24 2026
Srot Floarea Soarelui 1,078.12 +8.37   Apr, 24 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,157.88 +72.22   Apr, 24 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,026.81 -181.58   Apr, 29 2026
Grau 12% 1,031.07 +3.04 Apr, 29 2026
Grau Dur 1,286.00 -11.52   Apr, 29 2026
Orz 938.53 -23.01   Apr, 29 2026
Orz Pentru Bere 985.35 -4.53   Apr, 29 2026
Porumb 1,172.62 +27.93 Apr, 29 2026
Rapita 2,719.84 -213.90 Apr, 29 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 2,009.89 +33.40 Apr, 29 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,672.04 +73.21 Apr, 29 2026
Ulei de Rapita 6,034.01 -20.82 Apr, 29 2026
Ulei de Soia 5,827.15 +5.61 Apr, 29 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 8,709.54 -3.59   Apr, 28 2026
Grau 12% 1,060.47 +8.45   Apr, 29 2026
Orz 1,014.74 +8.51   Apr, 29 2026
Srot Rapita 1,265.60 +12.65 Apr, 29 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,175.88 -1.51   Apr, 29 2026
Grau HRW 12% 1,356.62 +34.24 Apr, 29 2026
Grau SRW 1,143.22 +17.07 Apr, 29 2026
Porumb 978.81 +5.29 Apr, 29 2026
Soia 2,059.97 +22.43 Apr, 29 2026
Srot Soia 48% 1,770.36 -10.99 Apr, 29 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 1,006.03 +11.79 Apr, 29 2026
Soia 1,911.90 -3.54 Apr, 29 2026
Srot Soia 46% 1,603.77 +33.92   Apr, 29 2026
Ulei de Soia 5,299.09 +45.53   Apr, 29 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,990.29 -2.55   Apr, 29 2026
Grau 12.5% 1,136.69 -5.82 Apr, 29 2026
Grau 11.5% 989.70 -1.27   Apr, 29 2026
Orz 1,023.45 -1.31   Apr, 29 2026
Porumb 1,016.92 +8.51 Apr, 29 2026
Soia 1,885.77 +9.57 Apr, 29 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 882.49 -7.88   Apr, 25 2026
Srot Soia 1,580.91 -2.03 Apr, 29 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,646.41 -9.42   Apr, 29 2026
Ulei de Soia 5,276.22 +25.94   Apr, 29 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,544.48 +18.54 Apr, 29 2026
Grau Furajer 990.79 -6.72   Apr, 29 2026
Grau Premium APW1 1,183.50 -8.06   Apr, 29 2026
Grau Standard ASW1 1,171.53 -8.04   Apr, 29 2026
Orz 1,075.20 +28.31 Apr, 20 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 5,222.87 +69.61 Apr, 29 2026
Stearina de Palmier RBD 5,030.16 +52.42 Apr, 29 2026
Ulei de Palmier 4,895.15 -17.18 Apr, 29 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.