Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,266.55 +21.79   Apr, 10 2026
Grau 12.5% 1,042.83 -3.27 Apr, 10 2026
Grau 11.5% 1,022.13 -3.27 Apr, 10 2026
Grau Furajer 933.86 0.00 Apr, 10 2026
Orz 1,039.56 0.00 Apr, 10 2026
Porumb 958.93 +2.18   Apr, 10 2026
Srot Floarea Soarelui 851.05 -37.05   Apr, 10 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,671.82 -38.05   Apr, 10 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,072.92 -21.79   Apr, 10 2026
Grau 12.5% 970.91 +1.09   Apr, 10 2026
Grau 11.5% 951.30 -2.18   Apr, 10 2026
Grau Furajer 888.10 -1.09   Apr, 10 2026
Orz 970.91 -1.09   Apr, 10 2026
Porumb 889.19 -1.09 Apr, 10 2026
Rapita 2,492.12 +10.90   Apr, 10 2026
Soia 1,811.06 -2.18   Apr, 10 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 1,002.51 +10.90   Apr, 10 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,873.42 -21.79 Apr, 10 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,996.64 0.00   Apr, 10 2026
Grau 12.5% 1,048.28 0.00 Apr, 10 2026
Grau 11% 1,030.84 0.00 Apr, 10 2026
Grau Furajer 1,013.41 0.00 Apr, 10 2026
Porumb 1,019.95 0.00 Apr, 10 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,070.74 +71.48   Apr, 09 2026
Grau 11.5% 1,050.46 -17.86   Apr, 09 2026
Grau Furajer 1,024.31 -13.05   Apr, 09 2026
Orz 1,057.00 -13.54   Apr, 09 2026
Porumb 1,019.95 -12.98   Apr, 09 2026
Rapita 2,475.77 -12.55   Apr, 09 2026
Srot Floarea Soarelui 1,070.07 -13.73   Apr, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,093.53 -57.60   Apr, 09 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,173.17 -4.36   Apr, 13 2026
Grau 12% 1,013.41 +11.99 Apr, 13 2026
Grau Dur 1,335.69 +8.91   Apr, 13 2026
Orz 972.00 +17.43   Apr, 13 2026
Orz Pentru Bere 963.28 -1.09   Apr, 13 2026
Porumb 1,068.98 +20.70 Apr, 13 2026
Rapita 2,572.07 +15.28 Apr, 13 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,938.55 +55.57 Apr, 13 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,450.95 +33.78 Apr, 13 2026
Ulei de Rapita 5,861.43 -46.86 Apr, 13 2026
Ulei de Soia 5,934.44 -21.79 Apr, 13 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 8,327.38 -3.27   Apr, 09 2026
Grau 12% 1,043.92 +13.08   Apr, 13 2026
Orz 997.06 +21.79   Apr, 13 2026
Srot Rapita 1,232.55 +8.91 Apr, 13 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,159.43 0.00   Apr, 13 2026
Grau HRW 12% 1,210.64 +27.24 Apr, 13 2026
Grau SRW 1,100.58 +29.42 Apr, 13 2026
Porumb 937.13 +6.54 Apr, 13 2026
Soia 2,030.09 +3.27 Apr, 13 2026
Srot Soia 48% 1,705.36 -4.36 Apr, 13 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 949.12 -25.20 Apr, 11 2026
Soia 1,860.10 0.00 Apr, 13 2026
Srot Soia 46% 1,589.85 +3.27   Apr, 13 2026
Ulei de Soia 5,427.73 +108.97   Apr, 13 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,991.95 0.00   Apr, 13 2026
Grau 12.5% 1,088.60 +9.81 Apr, 13 2026
Grau 11.5% 1,007.96 +3.27   Apr, 13 2026
Orz 1,024.31 0.00   Apr, 13 2026
Porumb 991.62 +4.36 Apr, 13 2026
Soia 1,842.66 0.00 Apr, 13 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 902.26 +30.32   Apr, 11 2026
Srot Soia 1,586.59 -4.36 Apr, 13 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,557.41 0.00   Apr, 13 2026
Ulei de Soia 5,331.84 +30.51   Apr, 13 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,352.64 -3.27 Apr, 13 2026
Grau Furajer 1,026.49 -3.27   Apr, 13 2026
Grau Premium APW1 1,155.07 -3.27   Apr, 13 2026
Grau Standard ASW1 1,145.26 -3.27   Apr, 13 2026
Orz 1,029.05 +7.06 Apr, 10 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 5,152.04 -33.78 Apr, 13 2026
Stearina de Palmier RBD 5,052.88 +15.26 Apr, 13 2026
Ulei de Palmier 4,987.50 -16.35 Apr, 13 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.