Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,134.06 +6.76   Dec, 02 2025
Grau 12.5% 1,004.58 +2.67 Dec, 02 2025
Grau 11.5% 995.82 +2.64 Dec, 02 2025
Grau Furajer 892.84 +4.55 Dec, 02 2025
Orz 1,018.83 +12.54 Dec, 02 2025
Porumb 946.52 +2.51   Dec, 02 2025
Srot Floarea Soarelui 898.32 +5.66   Dec, 02 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,434.89 +8.42   Nov, 29 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,979.79 +7.91   Dec, 02 2025
Grau 12.5% 946.52 +5.79   Dec, 02 2025
Grau 11.5% 938.85 +5.77   Dec, 02 2025
Grau Furajer 872.03 +4.50   Dec, 02 2025
Orz 959.67 +3.64   Dec, 02 2025
Porumb 874.22 +3.41 Dec, 02 2025
Rapita 2,404.65 +6.38   Dec, 02 2025
Soia 1,774.73 +6.89   Dec, 02 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 925.71 +3.55   Dec, 02 2025
Ulei de Floarea Soarelui 4,764.38 +18.10 Dec, 02 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,935.97 +7.79   Dec, 02 2025
Grau 12.5% 996.92 +2.65 Dec, 02 2025
Grau 11% 975.01 +2.59 Dec, 02 2025
Grau Furajer 953.10 +2.53 Dec, 02 2025
Porumb 996.92 +2.65 Dec, 02 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,810.18 -20.06   Dec, 01 2025
Grau 11.5% 1,013.94 -7.24   Dec, 01 2025
Grau Furajer 987.72 -7.05   Dec, 01 2025
Orz 1,083.86 -7.74   Dec, 01 2025
Porumb 987.72 -7.05   Dec, 01 2025
Rapita 2,478.03 -17.68   Dec, 01 2025
Srot Floarea Soarelui 1,013.94 -7.24   Dec, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,564.64 -39.71   Dec, 01 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,236.14 +0.94   Dec, 02 2025
Grau 12% 979.39 +2.60 Dec, 02 2025
Grau Dur 1,258.33 -37.02   Dec, 02 2025
Orz 1,029.78 +32.23   Dec, 02 2025
Orz Pentru Bere 971.72 +1.49   Dec, 02 2025
Porumb 990.34 +9.18 Dec, 02 2025
Rapita 2,449.23 -14.23 Dec, 02 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,725.43 -23.83 Dec, 02 2025
Ulei de Floarea Soarelui 6,072.42 +20.48 Dec, 02 2025
Ulei de Rapita 5,656.13 +10.64 Dec, 02 2025
Ulei de Soia 5,625.45 +60.82 Dec, 02 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,863.73 -1.70   Dec, 01 2025
Grau 12% 1,024.30 +1.63   Dec, 02 2025
Orz 1,014.44 -0.59   Dec, 02 2025
Srot Rapita 972.06 -2.64 Dec, 02 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,035.79 -7.39   Dec, 01 2025
Grau HRW 12% 1,070.32 -5.90 Dec, 02 2025
Grau SRW 1,035.26 -4.90 Dec, 02 2025
Porumb 944.33 +1.41 Dec, 02 2025
Soia 1,983.97 +7.45 Dec, 02 2025
Srot Soia 48% 1,643.27 -5.47 Dec, 02 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 955.29 -4.02 Dec, 02 2025
Soia 1,978.49 +6.34 Dec, 02 2025
Srot Soia 46% 1,476.75 -12.47   Dec, 02 2025
Ulei de Soia 5,174.10 +59.62   Dec, 02 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,971.92 +62.05   Dec, 02 2025
Grau 12.5% 1,047.31 +2.78 Dec, 02 2025
Grau 11.5% 910.37 +1.32   Dec, 02 2025
Orz 955.29 +2.53   Dec, 02 2025
Porumb 975.01 +8.05 Dec, 02 2025
Soia 1,928.10 +0.75 Dec, 02 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 647.04 -3.01   Nov, 29 2025
Srot Soia 1,499.76 -9.13 Dec, 02 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,315.42 +40.33   Dec, 02 2025
Ulei de Soia 4,969.24 +77.65   Dec, 02 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,392.60 +7.44 Dec, 02 2025
Grau Furajer 881.89 +0.15   Dec, 02 2025
Grau Premium APW1 1,057.17 +0.62   Dec, 02 2025
Grau Standard ASW1 1,030.88 +0.55   Dec, 02 2025
Orz 994.15 +27.45 Dec, 01 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,571.57 +119.21 Dec, 02 2025
Stearina de Palmier RBD 4,455.45 +135.29 Dec, 02 2025
Ulei de Palmier 4,320.70 +25.67 Dec, 02 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.