Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,115.54 -18.45   Sep, 08 2025
Grau 12.5% 1,002.96 0.00 Sep, 08 2025
Grau 11.5% 994.27 0.00 Sep, 08 2025
Grau Furajer 920.46 0.00 Sep, 08 2025
Orz 983.42 0.00 Sep, 08 2025
Porumb 877.04 -2.17   Sep, 08 2025
Srot Floarea Soarelui 795.64 -11.94   Sep, 08 2025
Ulei de Floarea Soarelui 4,720.62 +8.12   Sep, 06 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,800.46 0.00   Sep, 08 2025
Grau 12.5% 973.65 -34.73   Sep, 08 2025
Grau 11.5% 956.28 -34.73   Sep, 08 2025
Grau Furajer 908.52 -34.73   Sep, 08 2025
Orz 935.66 -34.73   Sep, 08 2025
Porumb 898.75 -2.17 Sep, 08 2025
Rapita 2,367.37 +1.09   Sep, 08 2025
Soia 1,788.82 0.00   Sep, 08 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 1,048.55 -4.34   Sep, 08 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,318.71 0.00 Sep, 06 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,899.24 +62.96   Sep, 08 2025
Grau 12.5% 998.61 0.00 Sep, 08 2025
Grau 11% 989.93 0.00 Sep, 08 2025
Grau Furajer 968.22 0.00 Sep, 08 2025
Porumb 959.54 0.00 Sep, 08 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,778.80 +9.16   Sep, 04 2025
Grau 11.5% 1,001.87 -15.20   Sep, 08 2025
Grau Furajer 980.16 -15.20   Sep, 08 2025
Orz 975.82 -15.20   Sep, 08 2025
Porumb 991.02 -2.17   Sep, 08 2025
Rapita 2,351.09 +1.09   Sep, 08 2025
Srot Floarea Soarelui 1,072.29 -10.45   Sep, 04 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,555.34 -64.04   Sep, 06 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,472.66 +4.34   Sep, 08 2025
Grau 12% 962.79 -9.77 Sep, 08 2025
Grau Dur 1,357.26 0.00   Sep, 08 2025
Orz 920.46 -41.25   Sep, 08 2025
Orz Pentru Bere 984.50 0.00   Sep, 08 2025
Porumb 979.08 +14.11 Sep, 08 2025
Rapita 2,343.77 +2.54 Sep, 08 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,593.44 +16.28 Sep, 08 2025
Ulei de Floarea Soarelui 6,078.52 +347.34 Sep, 08 2025
Ulei de Rapita 5,554.25 -2.17 Sep, 08 2025
Ulei de Soia 5,463.07 -60.78 Sep, 08 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,567.11 0.00   Sep, 08 2025
Grau 12% 1,019.24 +4.34   Sep, 08 2025
Orz 933.49 +5.43   Sep, 08 2025
Srot Rapita 1,069.05 +10.16 Sep, 08 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 976.91 0.00   Sep, 08 2025
Grau HRW 12% 1,042.03 +13.03 Sep, 08 2025
Grau SRW 973.65 +3.26 Sep, 08 2025
Porumb 928.06 +2.17 Sep, 08 2025
Soia 1,793.16 +10.85 Sep, 08 2025
Srot Soia 48% 1,469.70 +4.34 Sep, 08 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 893.33 +17.37 Sep, 08 2025
Soia 1,902.79 +17.37 Sep, 08 2025
Srot Soia 46% 1,313.40 +22.79   Sep, 08 2025
Ulei de Soia 4,552.38 -64.04   Sep, 06 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,897.37 +43.42   Sep, 08 2025
Grau 12.5% 1,104.99 +47.76 Sep, 08 2025
Grau 11.5% 989.93 -2.17   Sep, 08 2025
Orz 932.40 -66.21   Sep, 08 2025
Porumb 878.13 +4.34 Sep, 08 2025
Soia 1,811.62 +3.26 Sep, 08 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 651.27 -24.09   Sep, 06 2025
Srot Soia 1,293.86 +8.68 Sep, 08 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,064.71 +28.22   Sep, 08 2025
Ulei de Soia 4,784.67 +19.54   Sep, 08 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,301.15 -8.68 Sep, 08 2025
Grau Furajer 859.68 -13.03   Sep, 08 2025
Grau Premium APW1 993.19 -11.94   Sep, 08 2025
Grau Standard ASW1 983.42 -11.94   Sep, 08 2025
Orz 925.77 -6.84 Sep, 05 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,755.36 +39.08 Sep, 08 2025
Stearina de Palmier RBD 4,631.62 +7.60 Sep, 08 2025
Ulei de Palmier 4,447.09 +3.26 Sep, 08 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.