Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,998.56 -4.56   Jan, 06 2026
Grau 12.5% 983.52 -9.86 Jan, 06 2026
Grau 11.5% 970.48 -9.81 Jan, 06 2026
Grau Furajer 872.67 -7.30 Jan, 06 2026
Orz 1,019.38 -0.17 Jan, 06 2026
Porumb 929.18 -3.13   Jan, 06 2026
Srot Floarea Soarelui 795.51 -40.85   Jan, 06 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,263.80 -33.51   Jan, 02 2026

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,754.44 +1.58   Jan, 02 2026
Grau 12.5% 911.80 -3.07   Jan, 06 2026
Grau 11.5% 903.10 -3.04   Jan, 06 2026
Grau Furajer 857.46 -2.89   Jan, 06 2026
Orz 949.83 -3.20   Jan, 06 2026
Porumb 853.11 +3.67 Jan, 06 2026
Rapita 2,351.03 +1.34   Jan, 02 2026
Soia 1,745.34 -5.88   Jan, 06 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 929.04 +6.20   Jan, 05 2026
Ulei de Floarea Soarelui 4,713.92 +29.20 Jan, 05 2026

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,934.26 -9.89   Jan, 06 2026
Grau 12.5% 936.79 -77.31 Jan, 06 2026
Grau 11% 1,016.12 +23.84 Jan, 06 2026
Grau Furajer 1,095.46 +124.98 Jan, 06 2026
Porumb 967.22 -3.26 Jan, 06 2026

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,845.53 -5.20   Jan, 02 2026
Grau 11.5% 1,006.35 -1.84   Jan, 02 2026
Grau Furajer 975.98 -1.78   Jan, 02 2026
Orz 1,088.76 -1.99   Jan, 02 2026
Porumb 980.32 -1.79   Jan, 02 2026
Rapita 2,489.84 -4.55   Jan, 02 2026
Srot Floarea Soarelui 1,002.01 +1.02   Jan, 02 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,569.61 -10.18   Jan, 02 2026

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,701.70 +5.07   Jan, 06 2026
Grau 12% 954.18 +36.04 Jan, 06 2026
Grau Dur 1,260.82 -14.65   Jan, 06 2026
Orz 999.82 +6.44   Jan, 06 2026
Orz Pentru Bere 947.66 -6.47   Jan, 06 2026
Porumb 995.48 +6.46 Jan, 06 2026
Rapita 2,371.52 +33.81 Jan, 06 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,656.23 +9.68 Jan, 06 2026
Ulei de Floarea Soarelui 6,136.96 +46.92 Jan, 06 2026
Ulei de Rapita 5,453.38 +1.24 Jan, 06 2026
Ulei de Soia 5,525.11 -16.44 Jan, 06 2026

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,862.66 -11.90   Jan, 06 2026
Grau 12% 1,025.91 -6.73   Jan, 06 2026
Orz 1,003.08 -6.65   Jan, 06 2026
Srot Rapita 992.37 +6.67 Jan, 06 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,017.21 +2.19   Jan, 06 2026
Grau HRW 12% 1,073.72 +11.65 Jan, 06 2026
Grau SRW 994.39 +6.46 Jan, 06 2026
Porumb 935.70 +8.84 Jan, 06 2026
Soia 1,887.71 +11.08 Jan, 06 2026
Srot Soia 48% 1,534.51 +0.28 Jan, 06 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 935.70 +8.84 Jan, 06 2026
Soia 1,852.93 +11.20 Jan, 06 2026
Srot Soia 46% 1,442.14 +38.76   Jan, 06 2026
Ulei de Soia 4,737.21 +37.46   Jan, 06 2026

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,956.18 +15.05   Jan, 06 2026
Grau 12.5% 1,018.30 +5.29 Jan, 06 2026
Grau 11.5% 935.70 +8.84   Jan, 06 2026
Orz 969.39 -3.27   Jan, 06 2026
Porumb 979.17 +5.42 Jan, 06 2026
Soia 1,811.64 +14.61 Jan, 06 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 636.81 -17.81   Jan, 05 2026
Srot Soia 1,455.18 -6.00 Jan, 06 2026
Ulei de Floarea Soarelui 5,377.31 -3.95   Jan, 06 2026
Ulei de Soia 4,791.54 +18.74   Jan, 06 2026

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,238.73 +29.53 Jan, 06 2026
Grau Furajer 881.37 +6.84   Jan, 06 2026
Grau Premium APW1 1,038.95 +6.31   Jan, 06 2026
Grau Standard ASW1 1,018.30 +6.38   Jan, 06 2026
Orz 947.26 +9.27 Jan, 02 2026

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,382.92 -20.23 Jan, 06 2026
Stearina de Palmier RBD 4,286.20 -49.34 Jan, 06 2026
Ulei de Palmier 4,243.81 +10.77 Jan, 06 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.