Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 30 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 446.16 -3.99   Aug, 04 2026
Grau 12.5% 198.44 -2.26 Aug, 04 2026
Grau 11.5% 194.96 -2.05 Aug, 04 2026
Grau Furajer 175.21 -4.03 Aug, 04 2026
Orz 179.55 -1.21 Aug, 04 2026
Porumb 194.96 -1.40   Aug, 04 2026
Srot Floarea Soarelui 209.51 -3.32   Aug, 04 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,141.05 -8.52   Aug, 01 2026

FOB Ucraina Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 586.19 -1.53   Aug, 04 2026
Grau 12.5% 196.92 -4.00   Aug, 04 2026
Grau 11.5% 189.97 -7.03   Aug, 04 2026
Grau Furajer 179.11 -11.35   Aug, 04 2026
Orz 179.11 -1.56   Aug, 04 2026
Porumb 196.05 -0.09 Aug, 04 2026
Rapita 459.18 -3.54   Aug, 04 2026
Soia 360.40 -6.96   Aug, 04 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 206.25 -0.54   Aug, 04 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,200.61 +1.22 Aug, 04 2026

FOB România Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 564.48 +0.98   Aug, 04 2026
Grau 12.5% 219.28 +0.38 Aug, 04 2026
Grau 11% 212.77 +0.37 Aug, 04 2026
Grau Furajer 206.25 +0.36 Aug, 04 2026
Porumb 220.15 +0.38 Aug, 04 2026

FOB Bulgaria Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 564.48 +0.98   Aug, 04 2026
Grau 11.5% 230.05 -7.13   Jul, 30 2026
Grau Furajer 216.10 -2.26   Jul, 30 2026
Orz 201.29 -0.01   Jul, 30 2026
Porumb 216.54 -2.26   Jul, 30 2026
Rapita 532.85 -11.08   Jul, 30 2026
Srot Floarea Soarelui 236.58 +20.84   Jul, 30 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,222.55 -17.17   Jul, 30 2026

FOB Franța Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 582.28 +6.02   Aug, 04 2026
Grau 12% 224.27 +1.04 Aug, 04 2026
Grau Dur 243.00 +3.00   Jun, 16 2026
Orz 191.71 -12.67   Aug, 04 2026
Orz Pentru Bere 202.78 +1.44   Aug, 04 2026
Porumb 264.44 +24.52 Aug, 04 2026
Rapita 518.50 +5.25 Aug, 04 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 376.25 +5.20 Aug, 04 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,323.06 +2.94 Aug, 04 2026
Ulei de Rapita 1,282.24 +9.59 Aug, 04 2026
Ulei de Soia 1,221.02 +24.22 Aug, 04 2026

FOB Germania Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 1,840.00 0.00   Aug, 03 2026
Grau 12% 225.36 +1.69   Aug, 04 2026
Orz 195.18 +5.54   Aug, 04 2026
Srot Rapita 257.25 +1.25 Aug, 04 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, €/t +/- Curba Futures Data
DDGS 210.16 +0.36   Aug, 04 2026
Grau HRW 12% 275.29 -4.07 Aug, 04 2026
Grau SRW 231.44 -6.32 Aug, 04 2026
Porumb 193.44 -1.18 Aug, 04 2026
Soia 412.29 -5.14 Aug, 04 2026
Srot Soia 48% 339.77 +2.54 Aug, 04 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Porumb 192.14 -1.40 Aug, 04 2026
Soia 407.08 -4.28 Aug, 04 2026
Srot Soia 46% 307.43 +1.40   Aug, 04 2026
Ulei de Soia 1,047.33 +7.67   Aug, 04 2026

FOB Argentina Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 440.30 +0.76   Aug, 04 2026
Grau 12.5% 228.61 -1.77 Aug, 04 2026
Grau 11.5% 207.12 -1.16   Aug, 04 2026
Orz 185.84 +0.32   Aug, 04 2026
Porumb 186.28 +0.11 Aug, 04 2026
Soia 392.10 -0.62 Aug, 04 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 165.97 -3.48   Jul, 04 2026
Srot Soia 302.65 -0.34 Aug, 04 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,195.61 +7.27   Aug, 04 2026
Ulei de Soia 1,027.79 +6.12   Aug, 04 2026

FOB Australia Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Canola 495.22 +10.83 Aug, 04 2026
Grau Furajer 204.73 +1.01   Aug, 04 2026
Grau Premium APW1 237.95 +1.06   Aug, 04 2026
Grau Standard ASW1 235.35 +1.06   Aug, 04 2026
Orz 200.58 0.00 Aug, 01 2026

FOB Malaezia Preț, €/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 1,008.25 +22.99 Aug, 04 2026
Stearina de Palmier RBD 971.78 +9.05 Aug, 04 2026
Ulei de Palmier 949.85 +2.08 Aug, 04 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.