Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 461.25 +0.50   Jan, 08 2026
Grau 12.5% 226.50 +0.25 Jan, 08 2026
Grau 11.5% 223.50 +0.25 Jan, 08 2026
Grau Furajer 201.25 +0.50 Jan, 08 2026
Orz 234.75 +0.25 Jan, 08 2026
Porumb 213.75 0.00   Jan, 08 2026
Srot Floarea Soarelui 183.00 +0.50   Jan, 08 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,213.50 -13.25   Jan, 02 2026

FOB Ucraina Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 635.00 0.00   Jan, 07 2026
Grau 12.5% 210.00 +0.25   Jan, 08 2026
Grau 11.5% 208.00 +0.25   Jan, 08 2026
Grau Furajer 197.50 +0.25   Jan, 08 2026
Orz 218.75 +0.25   Jan, 08 2026
Porumb 196.50 0.00 Jan, 08 2026
Rapita 547.00 +5.00   Jan, 08 2026
Soia 402.00 +0.50   Jan, 08 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 225.75 +12.75   Jan, 08 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,091.75 +11.00 Jan, 08 2026

FOB România Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 675.00 0.00   Jan, 08 2026
Grau 12.5% 232.50 +20.00 Jan, 08 2026
Grau 11% 227.50 -4.75 Jan, 08 2026
Grau Furajer 222.50 -29.50 Jan, 08 2026
Porumb 227.50 0.00 Jan, 08 2026

FOB Bulgaria Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 656.00 0.00   Jan, 02 2026
Grau 11.5% 232.00 0.00   Jan, 02 2026
Grau Furajer 225.00 0.00   Jan, 02 2026
Orz 251.00 0.00   Jan, 02 2026
Porumb 226.00 0.00   Jan, 02 2026
Rapita 574.00 0.00   Jan, 02 2026
Srot Floarea Soarelui 231.00 0.00   Jan, 02 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,284.00 0.00   Jan, 02 2026

FOB Franța Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 667.75 +47.25   Jan, 08 2026
Grau 12% 221.00 -0.75 Jan, 08 2026
Grau Dur 291.29 -0.52   Jan, 08 2026
Orz 233.50 +0.50   Jan, 08 2026
Orz Pentru Bere 220.75 +2.75   Jan, 08 2026
Porumb 232.25 +1.25 Jan, 08 2026
Rapita 550.48 +2.50 Jan, 08 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 391.75 +12.50 Jan, 08 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,440.00 0.00 Jan, 08 2026
Ulei de Rapita 1,254.75 -9.00 Jan, 08 2026
Ulei de Soia 1,265.75 -7.00 Jan, 08 2026

FOB Germania Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 1,805.18 -3.55   Jan, 07 2026
Grau 12% 238.50 +1.50   Jan, 08 2026
Orz 233.25 +1.50   Jan, 08 2026
Srot Rapita 229.41 +0.70 Jan, 08 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, $/t +/- Curba Futures Data
DDGS 234.00 0.00   Jan, 07 2026
Grau HRW 12% 248.75 +0.25 Jan, 08 2026
Grau SRW 229.75 +0.75 Jan, 08 2026
Porumb 214.75 0.00 Jan, 08 2026
Soia 432.50 +0.25 Jan, 08 2026
Srot Soia 48% 356.75 +5.50 Jan, 08 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Porumb 215.25 +5.25 Jan, 08 2026
Soia 422.75 +1.75 Jan, 08 2026
Srot Soia 46% 333.75 +6.50   Jan, 08 2026
Ulei de Soia 1,076.25 -4.50   Jan, 08 2026

FOB Argentina Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 450.00 0.00   Jan, 08 2026
Grau 12.5% 230.00 0.00 Jan, 08 2026
Grau 11.5% 212.00 0.00   Jan, 08 2026
Orz 223.00 0.00   Jan, 08 2026
Porumb 227.25 +0.25 Jan, 08 2026
Soia 412.00 -1.50 Jan, 08 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 146.00 -5.00   Jan, 05 2026
Srot Soia 338.25 +4.75 Jan, 08 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,233.50 +19.50   Jan, 08 2026
Ulei de Soia 1,094.50 -10.75   Jan, 08 2026

FOB Australia Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Canola 515.75 +1.25 Jan, 08 2026
Grau Furajer 201.75 -1.25   Jan, 08 2026
Grau Premium APW1 238.00 -1.50   Jan, 08 2026
Grau Standard ASW1 233.25 -1.25   Jan, 08 2026
Orz 218.38 +1.16 Jan, 02 2026

FOB Malaezia Preț, $/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 1,024.00 +6.00 Jan, 08 2026
Stearina de Palmier RBD 991.25 -6.25 Jan, 08 2026
Ulei de Palmier 972.75 -0.75 Jan, 08 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.