Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 349.74 +6.54   Jan, 09 2026
Grau 12.5% 168.26 -0.28 Jan, 09 2026
Grau 11.5% 166.21 -0.09 Jan, 09 2026
Grau Furajer 150.00 +0.25 Jan, 09 2026
Orz 175.34 +0.67 Jan, 09 2026
Porumb 159.31 +0.27   Jan, 09 2026
Srot Floarea Soarelui 136.77 +0.60   Jan, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 901.19 -7.37   Jan, 02 2026

FOB Ucraina Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 470.87 -0.71   Jan, 07 2026
Grau 12.5% 157.82 +1.57   Jan, 09 2026
Grau 11.5% 156.33 +1.56   Jan, 09 2026
Grau Furajer 147.76 +0.81   Jan, 09 2026
Orz 163.04 +0.27   Jan, 09 2026
Porumb 147.01 +0.80 Jan, 09 2026
Rapita 407.01 +5.10   Jan, 08 2026
Soia 299.80 +0.69   Jan, 09 2026
Srot Floarea Soarelui 36% 168.44 +0.47   Jan, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 814.26 +1.92 Jan, 09 2026

FOB România Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 503.09 +0.84   Jan, 09 2026
Grau 12.5% 173.29 +0.29 Jan, 09 2026
Grau 11% 169.56 +0.28 Jan, 09 2026
Grau Furajer 165.83 +0.28 Jan, 09 2026
Porumb 169.56 +0.28 Jan, 09 2026

FOB Bulgaria Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 494.15 +6.98   Jan, 09 2026
Grau 11.5% 171.42 -0.87   Jan, 09 2026
Grau Furajer 169.19 +2.09   Jan, 09 2026
Orz 189.31 +2.91   Jan, 09 2026
Porumb 171.42 +3.59   Jan, 09 2026
Rapita 412.16 -14.11   Jan, 09 2026
Srot Floarea Soarelui 181.86 +10.31   Jan, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 993.70 +40.15   Jan, 09 2026

FOB Franța Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 498.25 +1.39   Jan, 09 2026
Grau 12% 164.16 -0.28 Jan, 09 2026
Grau Dur 216.27 -0.47   Jan, 09 2026
Orz 172.91 -0.83   Jan, 09 2026
Orz Pentru Bere 164.72 +0.46   Jan, 09 2026
Porumb 172.35 -0.45 Jan, 09 2026
Rapita 411.29 +1.70 Jan, 09 2026

FOB Olanda (Rdam) Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 292.16 +0.68 Jan, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 1,069.53 -1.93 Jan, 09 2026
Ulei de Rapita 932.77 -0.85 Jan, 09 2026
Ulei de Soia 943.20 +1.40 Jan, 09 2026

FOB Germania Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 1,338.59 +0.15   Jan, 07 2026
Grau 12% 177.39 -0.07   Jan, 09 2026
Orz 173.47 -0.08   Jan, 09 2026
Srot Rapita 170.94 +0.24 Jan, 09 2026

FOB SUA Golful NOLA Preț, £/t +/- Curba Futures Data
DDGS 180.37 +6.85   Jan, 09 2026
Grau HRW 12% 184.47 -0.62 Jan, 09 2026
Grau SRW 170.49 -0.46 Jan, 09 2026
Porumb 160.24 +0.45 Jan, 09 2026
Soia 321.61 -0.20 Jan, 09 2026
Srot Soia 48% 267.20 +1.75 Jan, 09 2026

FOB Brazilia Paranagua Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Porumb 156.14 -4.02 Jan, 09 2026
Soia 313.03 -1.52 Jan, 09 2026
Srot Soia 46% 248.38 +0.04   Jan, 09 2026
Ulei de Soia 805.69 +4.89   Jan, 09 2026

FOB Argentina Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 335.39 +0.56   Jan, 09 2026
Grau 12.5% 173.85 +2.71 Jan, 09 2026
Grau 11.5% 158.57 +0.82   Jan, 09 2026
Orz 166.21 +0.28   Jan, 09 2026
Porumb 169.19 +0.10 Jan, 09 2026
Soia 306.70 +0.14 Jan, 09 2026
Srot Floarea Soarelui 33% 120.74 +12.14   Jan, 09 2026
Srot Soia 253.41 +1.73 Jan, 09 2026
Ulei de Floarea Soarelui 917.49 -0.32   Jan, 09 2026
Ulei de Soia 821.15 +6.77   Jan, 09 2026

FOB Australia Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Canola 383.09 -0.66 Jan, 09 2026
Grau Furajer 151.67 +1.56   Jan, 09 2026
Grau Premium APW1 175.71 -1.38   Jan, 09 2026
Grau Standard ASW1 171.98 -1.57   Jan, 09 2026
Orz 163.56 +1.38 Jan, 09 2026

FOB Malaezia Preț, £/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 758.55 -3.38 Jan, 09 2026
Stearina de Palmier RBD 741.96 +4.41 Jan, 09 2026
Ulei de Palmier 723.15 -0.65 Jan, 09 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.