| Producţia Mondiala, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 54,121 | +2,064 | +1,316 |
| Grau | 842,120 | +322 | +41,686 |
| Orez | 541,277 | -5 | -379 |
| Orz | 154,251 | +531 | +10,859 |
| Porumb | 1,297,436 | +1,522 | +66,852 |
| Rapita | 95,502 | +480 | +9,504 |
| Soia | 427,178 | -1,001 | +24 |
| Ulei de Palmier | 80,716 | 0 | +2,311 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 2,947 | +179 | +124 |
| Grau | 276,959 | -552 | +17,187 |
| Orez | 191,538 | +662 | +233 |
| Orz | 21,298 | +217 | +2,591 |
| Porumb | 292,748 | +3,769 | -1,603 |
| Rapita | 12,314 | +210 | +2,425 |
| Soia | 125,305 | -209 | +1,647 |
| Ulei de Palmier | 15,588 | +291 | +932 |
| Producţia SUA, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 54,010 | 0 | +159 |
| Porumb | 432,342 | 0 | +54,074 |
| Soia | 115,989 | 0 | -3,058 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 25,340 | 0 | +2,078 |
| Porumb | 54,024 | 0 | +14,620 |
| Soia | 9,516 | -1 | +676 |
| Producţia China, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 140,070 | 0 | -29 |
| Porumb | 301,240 | 0 | +6,323 |
| Soia | 20,900 | 0 | +250 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 124,847 | 0 | -2,930 |
| Porumb | 180,148 | 0 | -11,780 |
| Soia | 44,388 | 0 | -100 |
| Producţia UE, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 8,575 | 0 | +139 |
| Grau | 144,000 | 0 | +21,853 |
| Orz | 56,000 | 0 | +5,715 |
| Porumb | 56,950 | 0 | -2,074 |
| Rapita | 20,245 | 0 | +3,418 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 303 | 0 | -25 |
| Grau | 15,668 | +10 | +4,010 |
| Orz | 6,806 | 0 | +900 |
| Porumb | 5,864 | 0 | -350 |
| Rapita | 2,192 | 0 | -55 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Porumb | 132,000 | +1,000 | -4,000 |
| Soia | 180,000 | 0 | +8,500 |
| Producția Argentina, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 7,000 | +1,500 | +1,408 |
| Grau | 27,800 | 0 | +9,290 |
| Porumb | 52,000 | -1,000 | +2,000 |
| Soia | 48,000 | -500 | -3,108 |
| Producția Rusia , mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 17,000 | 0 | +100 |
| Grau | 89,500 | 0 | +7,900 |
| Orz | 19,400 | 0 | +3,150 |
| Porumb | 14,500 | 0 | +500 |
| Producția Ucraina, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 11,000 | +500 | -2,000 |
| Grau | 24,000 | +1,000 | +600 |
| Orz | 5,600 | -300 | -200 |
| Porumb | 30,700 | +1,700 | +3,900 |
| Producţia Canada , mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Canola | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Grau | 39,955 | 0 | +4,016 |
| Orz | 9,725 | 0 | +1,581 |
| Producţia Australia, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 36,000 | -1,000 | +1,890 |
| Orz | 16,326 | +826 | +3,061 |
| Producția Turcia, mii. tone | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,370 | 0 | +20 |
| Grau | 17,500 | 0 | -1,500 |
| Orz | 5,600 | 0 | -1,400 |
| Producția România, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,808 | 0 | +300 |
| Grau | 12,965 | 0 | +3,706 |
| Orz | 3,441 | 0 | +1,238 |
| Porumb | 5,978 | 0 | +6 |
| Rapita | 2,493 | 0 | +1,312 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,489 | 0 | -120 |
| Grau | 7,168 | 0 | +425 |
| Orz | 1,098 | 0 | +46 |
| Porumb | 905 | 0 | -693 |
| Rapita | 289 | 0 | +131 |
