EXW România / Grau

07 May, 2025 | 1,106.00 lei/t
Pentru comparație:

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 06 luni - € 30 / luna12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament


EXW România / Grau

În urma Preț, lei/t May, 07 2025 +/- %
1 Lună 1,085.00 1,106.00 +21.00 1.94
3 Luni 1,070.00 1,106.00 +36.00 3.36
6 Luni 960.00 1,106.00 +146.00 15.21
1 An 900.00 1,106.00 +206.00 22.89
3 Ani 1,560.00 1,106.00 -454.00 -29.1
5 Ani 880.00 1,106.00 +226.00 25.68

*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.