EXW România / Rapita

19 Mar, 2025 | 2,500.00 lei/t
Pentru comparație:

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 06 luni - € 40 / luna12 luni - € 30 / luna

Inregistrare / Abonament


EXW România / Rapita

În urma Preț, lei/t Mar, 19 2025 +/- %
1 Lună 2,458.00 2,500.00 +42.00 1.71
3 Luni 2,581.00 2,500.00 -81.00 -3.14
6 Luni 2,200.00 2,500.00 +300.00 13.64
1 An 1,960.00 2,500.00 +540.00 27.55
3 Ani 3,397.00 2,500.00 -897.00 -26.41
5 Ani 1,700.00 2,500.00 +800.00 47.06

*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.