EXW România / Rapita

08 May, 2024 | 12,188.96 ₺/t
Pentru comparație:

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 06 luni - € 40 / luna12 luni - € 30 / luna

Inregistrare / Abonament


EXW România / Rapita

În urma Preț, ₺/t May, 08 2024 +/- %
1 Lună 13,101.01 12,188.96 -912.05 -6.96
3 Luni 12,919.56 12,188.96 -730.60 -5.65
6 Luni 11,762.18 12,188.96 +426.78 3.63
1 An 10,032.68 12,188.96 +2,156.28 21.49
3 Ani 4,254.36 12,188.96 +7,934.60 186.51
5 Ani 2,091.85 12,188.96 +10,097.11 482.69

*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.