| Bulgaria | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 Septembrie | 2021 | 2020 | ||
| recoltare | kg/ha | recoltare | kg/ha | |
| Grâu | 100 % | 5.940 | 100 % | 3.930 |
| Orz | 100 % | 5.350 | 100 % | 4.060 |
| Rapiță | 100 % | 2.820 | 100 % | 2.250 |
| Floarea Soarelui | 84.0 % | 2.390 | 97.6 % | 2.020 |
| Porumb | 55.9 % | 5.740 | 82.5 % | 4.830 |
| Rusia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Оctombrie | 2021 | 2020 | ||
| mii ha | kg/ha | mii ha | kg/ha | |
| Grâu | 26825 | 2.820 | 28656 | 3.030 |
| Orz | 7723 | 2.390 | 8139 | 2.690 |
| Rapiță | 1380 | 1.840 | 1337 | 1.930 |
| Floarea Soarelui | 4780 | 1.690 | 5725 | 1.630 |
| Porumb | 928 | 4.840 | 1226 | 4.890 |
| Ucraina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Оctombrie | 2021 | 2020 | ||
| recoltare | kg/ha | recoltare | kg/ha | |
| Grâu | 100 % | 4.620 | 100 % | 4.090 |
| Orz | 100 % | 3.910 | 100 % | 3.670 |
| Rapiță | 100 % | 2.860 | 100 % | 2.290 |
| Floarea Soarelui | 59.1 % | 2.270 | 69 % | 1.900 |
| Porumb | 14.4 % | 5.300 | 20 % | 4.570 |
