Prețuri EXW

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 06 luni - € 30 / luna12 luni - € 25 / lunaNave 12 luni - € 10 / lunaPrețuri și Curba Futures  12 luni - € 20 / lunaExport/Import 12 luni - € 5 / lunaRecoltă 12 luni - € 5 / lunaTransport Maritim 12 luni - € 5 / luna

Inregistrare / Abonament

EXW Rusia Preț, ₺/t +/- Data
Floarea Soarelui 18,317.12 -38.08 Apr, 18 2025
Grau 11.5% 7,197.37 0.00 Apr, 18 2025
Grau 12.5% 7,502.02 0.00 Apr, 18 2025
Grau Furajer 4,904.71 -152.50 Jan, 17 2025
Orz 6,664.23 -38.08 Apr, 18 2025
Porumb 6,892.72 0.00 Apr, 18 2025

EXW Ucraina Preț, ₺/t +/- Data
Floarea Soarelui 21,230.36 +12.80 Apr, 18 2025
Grau 11.5% 8,949.11 0.00 Apr, 18 2025
Grau 12.5% 9,177.60 -9.52 Apr, 18 2025
Grau Furajer 8,815.83 -28.56 Apr, 18 2025
Orz 7,892.36 -19.04 Apr, 18 2025
Porumb 8,787.27 +28.56 Apr, 18 2025
Rapita 18,548.35 +921.83 Apr, 01 2025
Soia 15,289.66 -19.04 Apr, 18 2025
Ulei de Floarea Soarelui 43,136.63 -163.03 Apr, 18 2025

EXW România Preț, ₺/t +/- Data
Floarea Soarelui 21,306.78 -1,254.21 Apr, 16 2025
Grau 9,566.31 +499.74 Apr, 16 2025
Grau Furajer 8,870.58 +183.54 Apr, 16 2025
Orz 8,957.55 +489.79 Apr, 16 2025
Porumb 9,131.48 +621.56 Apr, 16 2025
Rapita 20,871.95 +2,797.86 Apr, 16 2025

EXW Bulgaria Preț, ₺/t +/- Data
Floarea Soarelui 23,343.86 -476.02 Apr, 18 2025
Grau 8,744.43 +433.18 Apr, 18 2025
Grau Furajer 8,573.06 +371.29 Apr, 18 2025
Orz 8,506.42 +90.75 Apr, 18 2025
Porumb 8,349.33 -42.55 Apr, 18 2025
Rapita 21,111.09 +369.40 Apr, 18 2025
Srot Floarea Soarelui 8,756.90 +620.92 Apr, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 49,520.01 -476.02 Apr, 18 2025
Ulei de Floarea Soarelui, Rafinat 52,514.16 -480.77 Apr, 18 2025

EXW Turcia Preț, ₺/t +/- Data
Floarea Soarelui 26,697.00 +81.00 Apr, 18 2025
Grau 11,097.00 -560.00 Apr, 18 2025
Grau Furajer 10,848.00 +43.00 Apr, 18 2025
Orz 10,800.00 -286.00 Apr, 17 2025
Porumb 10,731.00 +206.00 Apr, 18 2025
Ulei de Floarea Soarelui 51,000.00 -250.00 Dec, 18 2024


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.