23.06.2017
| FOB | Floarea Soarelui | $/t |
|---|---|---|
| Ucraina | Floarea Soarelui | 373 |
| Franța | Floarea Soarelui | 396.75 |
| Argentina | Floarea Soarelui | 370 |
| FOB | Ulei Brut de Floarea Soarelui | $/t |
|---|---|---|
| Rusia | Ulei Floarea Soarelui | 707.5 |
| Ucraina | Ulei Floarea Soarelui | 722,5 |
| Olanda (Rdam) | Ulei Floarea Soarelui | 780 |
| Argentina | Ulei Floarea Soarelui | 697.75 |
| FOB | Srot Floarea Soarelui | $/t |
|---|---|---|
| Rusia | Srot Floarea Soarelui | 157.5 |
| Ucraina | Srot Floarea Soarelui | 162.5 |
| Argentina | Srot Floarea Soarelui | 133 |
