| Producţia Mondiala, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 62,064 | +288 | +6,812 |
| Grau | 820,063 | +1,000 | -24,292 |
| Orez | 537,819 | 0 | -6,924 |
| Orz | 155,464 | +436 | +968 |
| Porumb | 1,300,384 | +5,000 | -26,288 |
| Rapita | 96,909 | +20 | +1,342 |
| Soia | 441,337 | -200 | +12,137 |
| Ulei de Palmier | 81,361 | 0 | +90 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 3,951 | +213 | +1,082 |
| Grau | 275,421 | +377 | -4,524 |
| Orez | 192,805 | +68 | -3,359 |
| Orz | 21,201 | -326 | +480 |
| Porumb | 281,219 | +3,675 | -13,586 |
| Rapita | 12,176 | -100 | +322 |
| Soia | 124,883 | +103 | -639 |
| Ulei de Palmier | 14,933 | -34 | -486 |
| Producţia SUA, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 42,007 | -485 | -12,003 |
| Porumb | 406,292 | 0 | -26,050 |
| Soia | 120,701 | 0 | +4,712 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 20,250 | -485 | -5,185 |
| Porumb | 49,782 | +76 | -4,699 |
| Soia | 8,441 | 0 | -809 |
| Producţia China, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 141,000 | 0 | +930 |
| Porumb | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Soia | 21,000 | 0 | +100 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 120,845 | 0 | -2,000 |
| Porumb | 166,128 | 0 | -12,020 |
| Soia | 44,269 | 0 | -100 |
| Producţia UE, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 9,900 | 0 | +1,245 |
| Grau | 136,000 | 0 | -9,106 |
| Orz | 53,150 | 0 | -3,237 |
| Porumb | 57,500 | 0 | +701 |
| Rapita | 20,500 | -200 | -22 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 540 | 0 | +195 |
| Grau | 14,628 | 0 | -2,250 |
| Orz | 6,299 | -100 | -150 |
| Porumb | 5,380 | 0 | +300 |
| Rapita | 2,165 | -170 | -50 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Porumb | 139,000 | 0 | +1,000 |
| Soia | 186,000 | 0 | +6,000 |
| Producția Argentina, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 8,000 | 0 | +600 |
| Grau | 21,000 | 0 | -6,919 |
| Porumb | 55,000 | 0 | -6,000 |
| Soia | 50,000 | 0 | 0 |
| Producția Rusia , mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 19,500 | +300 | +2,000 |
| Grau | 88,000 | +2,000 | -2,300 |
| Orz | 18,500 | 0 | -900 |
| Porumb | 15,800 | 0 | +1,000 |
| Producția Ucraina, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 13,500 | 0 | +2,500 |
| Grau | 23,500 | +500 | -600 |
| Orz | 5,500 | +200 | -100 |
| Porumb | 30,000 | 0 | -900 |
| Producţia Canada , mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Canola | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Grau | 35,000 | 0 | -4,955 |
| Orz | 9,000 | 0 | -725 |
| Producţia Australia, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 28,000 | -2,000 | -7,985 |
| Orz | 14,100 | 0 | -2,526 |
| Producția Turcia, mii. tone | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,675 | 0 | +425 |
| Grau | 22,500 | +1,500 | +5,700 |
| Orz | 8,800 | +500 | +3,700 |
| Producția România, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,084 | +253 | +26 |
| Grau | 11,143 | -89 | -1,501 |
| Orz | 2,973 | -3 | -430 |
| Porumb | 7,798 | 0 | +44 |
| Rapita | 2,610 | +11 | +107 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,566 | +86 | 0 |
| Grau | 6,159 | -84 | -996 |
| Orz | 1,023 | -10 | -37 |
| Porumb | 2,140 | 0 | +1,166 |
| Rapita | 476 | +48 | +157 |
