| Producţia Mondiala, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 63,650 | +1,032 | +8,483 |
| Grau | 822,432 | +3,130 | -21,557 |
| Orez | 533,852 | -3,416 | -12,054 |
| Orz | 160,874 | +3,805 | +6,501 |
| Porumb | 1,290,952 | -7,926 | -39,860 |
| Rapita | 99,974 | +1,880 | +3,939 |
| Soia | 442,345 | +92 | +12,937 |
| Ulei de Palmier | 81,121 | -320 | -321 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 4,375 | +115 | +1,412 |
| Grau | 276,291 | +3,039 | -4,313 |
| Orez | 196,985 | +4,355 | -5,756 |
| Orz | 23,362 | +1,236 | +2,799 |
| Porumb | 272,101 | -2,560 | -29,280 |
| Rapita | 12,348 | +346 | +1,235 |
| Soia | 124,015 | -198 | -1,252 |
| Ulei de Palmier | 14,472 | -154 | -476 |
| Producţia SUA, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 41,656 | 0 | -12,354 |
| Porumb | 401,332 | -5,416 | -31,010 |
| Soia | 123,422 | +434 | +7,433 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 19,506 | 0 | -5,535 |
| Porumb | 39,793 | -2,190 | -9,024 |
| Soia | 8,432 | -279 | -413 |
| Producţia China, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 141,000 | 0 | +930 |
| Porumb | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Soia | 21,000 | 0 | +100 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 120,204 | 0 | -2,000 |
| Porumb | 165,128 | 0 | -12,020 |
| Soia | 44,259 | 0 | -100 |
| Producţia UE, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 9,725 | +225 | +1,096 |
| Grau | 133,800 | -400 | -11,336 |
| Orz | 52,250 | 0 | -4,137 |
| Porumb | 50,600 | +400 | -6,199 |
| Rapita | 20,150 | -350 | -507 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 564 | -1 | +160 |
| Grau | 13,520 | -508 | -5,450 |
| Orz | 5,971 | -78 | -450 |
| Porumb | 5,049 | 0 | -900 |
| Rapita | 2,472 | +41 | -50 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Porumb | 139,000 | 0 | -2,000 |
| Soia | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Producția Argentina, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 8,000 | 0 | +386 |
| Grau | 21,500 | +500 | -6,386 |
| Porumb | 55,000 | 0 | -8,000 |
| Soia | 50,000 | 0 | +500 |
| Producția Rusia , mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 21,000 | +300 | +3,500 |
| Grau | 88,000 | -500 | -2,300 |
| Orz | 19,500 | 0 | +100 |
| Porumb | 16,500 | -700 | +1,700 |
| Producția Ucraina, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 13,000 | 0 | +2,300 |
| Grau | 26,000 | +600 | +1,900 |
| Orz | 6,600 | +500 | +1,000 |
| Porumb | 31,800 | 0 | +900 |
| Producţia Canada , mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Canola | 22,500 | 0 | +273 |
| Grau | 36,000 | +1,000 | -4,562 |
| Orz | 10,000 | 0 | +275 |
| Producţia Australia, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 31,000 | +3,000 | -4,985 |
| Orz | 17,100 | +3,000 | +474 |
| Producția Turcia, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,825 | 0 | +575 |
| Grau | 22,500 | 0 | +5,700 |
| Orz | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Producția România, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,288 | +114 | +230 |
| Grau | 12,202 | +356 | -763 |
| Orz | 3,293 | +50 | -148 |
| Porumb | 7,576 | +730 | -178 |
| Rapita | 2,495 | 0 | +2 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,157 | +76 | +591 |
| Grau | 7,171 | +80 | +16 |
| Orz | 1,391 | +3 | +331 |
| Porumb | 1,766 | +246 | +792 |
| Rapita | 589 | +32 | +270 |
