| Producţia Mondiala, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 63,624 | -26 | +8,272 |
| Grau | 822,390 | -42 | -21,667 |
| Orez | 533,083 | -769 | -12,570 |
| Orz | 160,088 | -786 | +5,669 |
| Porumb | 1,293,750 | +2,798 | -36,871 |
| Rapita | 99,571 | -403 | +3,536 |
| Soia | 442,700 | +355 | +13,515 |
| Ulei de Palmier | 78,921 | -2,200 | -2,521 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 4,514 | +139 | +1,388 |
| Grau | 276,038 | -253 | -5,512 |
| Orez | 198,498 | +1,513 | -5,719 |
| Orz | 23,465 | +103 | +2,820 |
| Porumb | 280,440 | +8,339 | -26,722 |
| Rapita | 11,599 | -749 | +685 |
| Soia | 124,278 | +263 | -649 |
| Ulei de Palmier | 13,697 | -775 | -1,482 |
| Producţia SUA, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 41,742 | +86 | -12,395 |
| Porumb | 407,281 | +5,949 | -23,615 |
| Soia | 124,147 | +725 | +8,181 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 20,135 | +629 | -4,906 |
| Porumb | 46,967 | +7,174 | -6,250 |
| Soia | 8,572 | +140 | -5 |
| Producţia China, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 141,000 | 0 | +930 |
| Porumb | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Soia | 21,000 | 0 | +100 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 119,204 | -1,000 | -3,000 |
| Porumb | 165,128 | 0 | -12,020 |
| Soia | 44,259 | 0 | -100 |
| Producţia UE, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 9,725 | 0 | +1,096 |
| Grau | 133,000 | -800 | -12,136 |
| Orz | 52,150 | -100 | -4,249 |
| Porumb | 48,000 | -2,600 | -8,799 |
| Rapita | 19,750 | -400 | -907 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 564 | 0 | +160 |
| Grau | 11,720 | -1,800 | -7,250 |
| Orz | 5,883 | -88 | -538 |
| Porumb | 5,049 | 0 | -900 |
| Rapita | 2,123 | -349 | -400 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Porumb | 139,000 | 0 | -2,000 |
| Soia | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Producția Argentina, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 8,000 | 0 | +386 |
| Grau | 21,500 | 0 | -6,386 |
| Porumb | 55,000 | 0 | -9,000 |
| Soia | 50,000 | 0 | +700 |
| Producția Rusia , mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 21,000 | 0 | +3,500 |
| Grau | 88,000 | 0 | -2,300 |
| Orz | 19,500 | 0 | +100 |
| Porumb | 16,500 | 0 | +1,700 |
| Producția Ucraina, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 13,000 | 0 | +2,300 |
| Grau | 26,000 | 0 | +1,900 |
| Orz | 6,600 | 0 | +1,000 |
| Porumb | 31,800 | 0 | +900 |
| Producţia Canada , mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Canola | 22,500 | 0 | +273 |
| Grau | 36,500 | +500 | -4,062 |
| Orz | 10,000 | 0 | +275 |
| Producţia Australia, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 31,000 | 0 | -4,985 |
| Orz | 17,100 | 0 | +474 |
| Producția Turcia, mii. tone | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,800 | -25 | +550 |
| Grau | 23,000 | +500 | +6,200 |
| Orz | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Producția România, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,504 | +216 | +446 |
| Grau | 13,064 | +862 | +99 |
| Orz | 3,917 | +624 | +476 |
| Porumb | 7,882 | +306 | +128 |
| Rapita | 2,772 | +277 | +279 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,271 | +114 | +705 |
| Grau | 7,260 | +89 | +105 |
| Orz | 1,370 | -21 | +310 |
| Porumb | 1,843 | +77 | +869 |
| Rapita | 608 | +19 | +289 |
