| FOB Rusia | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Floarea Soarelui | 
					2,212.20 | 
					-26.25 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau  12.5% | 
					944.33 | 
					-12.47 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau 11.5% | 
					913.62 | 
					-10.91 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Furajer | 
					820.39 | 
					-9.57 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz | 
					859.87 | 
					-12.37 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					813.81 | 
					-8.37 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Floarea Soarelui | 
					819.29 | 
					-8.44 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Floarea Soarelui | 
					4,674.93 | 
					-155.08 | 
					  | 
					Aug, 01 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Ucraina | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Floarea Soarelui | 
					2,763.88 | 
					-39.75 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau  12.5% | 
					1,032.07 | 
					-33.76 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau 11.5% | 
					1,015.62 | 
					-33.52 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Furajer | 
					988.20 | 
					-33.12 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz | 
					898.26 | 
					-35.17 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					1,039.74 | 
					-14.95 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Rapita | 
					2,412.91 | 
					-34.70 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soia | 
					1,807.49 | 
					-25.99 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Floarea Soarelui 36% | 
					1,083.62 | 
					-15.58 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Floarea Soarelui | 
					5,089.05 | 
					-50.93 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB România | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Floarea Soarelui | 
					2,614.72 | 
					-57.63 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau  12.5% | 
					1,061.68 | 
					-24.17 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau 11% | 
					1,022.20 | 
					-36.95 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Furajer | 
					1,004.65 | 
					+3.35 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					1,123.10 | 
					-47.30 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Bulgaria | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Floarea Soarelui | 
					2,329.55 | 
					-71.33 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau 11.5% | 
					1,016.71 | 
					-43.55 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Furajer | 
					1,003.55 | 
					-36.68 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz | 
					933.36 | 
					-26.77 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					1,153.81 | 
					-56.64 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Rapita | 
					2,371.23 | 
					-32.99 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Floarea Soarelui | 
					1,063.87 | 
					-6.40 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Floarea Soarelui | 
					5,177.88 | 
					-8.82 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Franța | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Floarea Soarelui | 
					2,545.62 | 
					-34.38 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau 12% | 
					1,016.71 | 
					-23.52 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Dur | 
					1,364.83 | 
					-4.16 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz | 
					1,825.04 | 
					+877.14 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz Pentru Bere | 
					987.10 | 
					-11.97 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					1,035.36 | 
					-40.48 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Rapita | 
					2,446.79 | 
					+1.91 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Olanda (Rdam) | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Srot Soia 49% | 
					1,485.04 | 
					+5.34 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Floarea Soarelui | 
					5,330.34 | 
					-343.67 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Rapita | 
					5,392.85 | 
					-85.34 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Soia | 
					5,794.27 | 
					-90.00 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Germania | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Făină de Pește, 64% | 
					7,458.34 | 
					+0.89 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau 12% | 
					1,026.58 | 
					-20.33 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz | 
					889.49 | 
					-19.47 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Rapita | 
					1,113.68 | 
					+6.06 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB SUA Golful NOLA | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| DDGS | 
					1,001.29 | 
					0.00 | 
					  | 
					Aug, 02 2025 | 
				
| Grau HRW 12% | 
					1,055.10 | 
					-1.82 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau SRW | 
					968.45 | 
					-7.25 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					860.97 | 
					-10.16 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soia | 
					1,786.65 | 
					-14.57 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Soia 48% | 
					1,313.94 | 
					-12.22 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Brazilia Paranagua | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Porumb | 
					908.13 | 
					-11.95 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soia | 
					1,838.20 | 
					-3.07 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Soia 46% | 
					1,249.23 | 
					-11.29 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Soia | 
					4,807.17 | 
					-90.27 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Argentina | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Floarea Soarelui | 
					1,781.17 | 
					-38.97 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau  12.5% | 
					1,085.81 | 
					-13.39 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau 11.5% | 
					1,026.58 | 
					-14.76 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz | 
					934.45 | 
					-13.44 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					884.00 | 
					-16.05 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soia | 
					1,755.94 | 
					-21.91 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Floarea Soarelui 33% | 
					720.93 | 
					-1.35 | 
					  | 
					Aug, 02 2025 | 
				
| Srot Soia | 
					1,266.78 | 
					-10.43 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Floarea Soarelui | 
					4,939.88 | 
					-71.04 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Soia | 
					4,852.14 | 
					-61.99 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Australia | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Canola | 
					2,358.07 | 
					-32.80 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Furajer | 
					891.68 | 
					-17.27 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Premium APW1 | 
					1,014.52 | 
					-19.04 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Standard ASW1 | 
					1,006.84 | 
					-18.93 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz | 
					986.79 | 
					-23.69 | 
					 | 
					Aug, 01 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Malaezia | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Oleina de Palmier RBD | 
					4,525.30 | 
					-56.18 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Stearina de Palmier RBD | 
					4,380.53 | 
					-76.35 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Palmier | 
					4,316.91 | 
					-26.48 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
	 
  
					*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.