Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,038.91 +13.32   Sep, 19 2025
Grau 12.5% 985.94 +8.00 Sep, 19 2025
Grau 11.5% 972.97 +7.89 Sep, 19 2025
Grau Furajer 916.75 +7.44 Sep, 19 2025
Orz 977.29 +7.93 Sep, 19 2025
Porumb 895.13 +7.26   Sep, 19 2025
Srot Floarea Soarelui 846.48 +5.79   Sep, 19 2025
Ulei de Floarea Soarelui 4,839.97 +10.80   Sep, 19 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,810.79 +22.80   Sep, 19 2025
Grau 12.5% 993.51 +8.06   Sep, 19 2025
Grau 11.5% 980.53 +5.81   Sep, 19 2025
Grau Furajer 892.97 -43.16   Sep, 19 2025
Orz 976.21 +7.92   Sep, 19 2025
Porumb 911.35 +5.25 Sep, 19 2025
Rapita 2,308.09 +13.36   Sep, 19 2025
Soia 1,767.56 -0.68   Sep, 19 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 1,030.26 -5.58   Sep, 19 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,210.78 +42.26 Sep, 19 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,869.17 +11.47   Sep, 19 2025
Grau 12.5% 1,029.18 +8.35 Sep, 19 2025
Grau 11% 972.97 +7.89 Sep, 19 2025
Grau Furajer 968.64 +7.86 Sep, 19 2025
Porumb 968.64 +7.86 Sep, 19 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,749.33 -29.46   Sep, 12 2025
Grau 11.5% 994.59 -1.58   Sep, 19 2025
Grau Furajer 977.29 -1.72   Sep, 19 2025
Orz 981.62 -1.69   Sep, 19 2025
Porumb 987.02 -2.72   Sep, 19 2025
Rapita 2,344.85 +2.93   Sep, 19 2025
Srot Floarea Soarelui 1,055.60 -16.68   Sep, 12 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,542.67 -20.46   Sep, 19 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,499.44 -11.90   Sep, 19 2025
Grau 12% 977.29 +3.64 Sep, 19 2025
Grau Dur 1,311.89 -21.26   Sep, 19 2025
Orz 928.64 -4.26   Sep, 19 2025
Orz Pentru Bere 926.48 +4.30   Sep, 19 2025
Porumb 961.08 -8.29 Sep, 19 2025
Rapita 2,396.67 +12.97 Sep, 19 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,578.37 +12.80 Sep, 19 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,902.67 +145.45 Sep, 19 2025
Ulei de Rapita 5,260.51 -296.19 Sep, 19 2025
Ulei de Soia 5,427.00 +24.71 Sep, 19 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,612.50 +9.00   Sep, 19 2025
Grau 12% 1,025.94 +2.96   Sep, 19 2025
Orz 939.45 +2.26   Sep, 19 2025
Srot Rapita 1,046.72 -0.03 Sep, 19 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 981.62 +7.96   Sep, 19 2025
Grau HRW 12% 1,029.18 -3.45 Sep, 19 2025
Grau SRW 981.62 -1.69 Sep, 19 2025
Porumb 916.75 +5.29 Sep, 19 2025
Soia 1,766.48 -0.69 Sep, 19 2025
Srot Soia 48% 1,532.96 +13.50 Sep, 19 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 919.99 +6.39 Sep, 19 2025
Soia 1,877.83 +4.51 Sep, 19 2025
Srot Soia 46% 1,345.94 +15.21   Sep, 19 2025
Ulei de Soia 4,740.51 -24.82   Sep, 19 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,967.56 +15.96   Sep, 19 2025
Grau 12.5% 1,046.48 -50.49 Sep, 19 2025
Grau 11.5% 855.13 -91.72   Sep, 19 2025
Orz 964.32 +7.82   Sep, 19 2025
Porumb 873.51 +4.94 Sep, 19 2025
Soia 1,790.26 -1.57 Sep, 19 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 648.64 +5.44   Sep, 19 2025
Srot Soia 1,300.53 +9.48 Sep, 19 2025
Ulei de Floarea Soarelui 4,965.38 +63.86   Sep, 19 2025
Ulei de Soia 4,694.03 +5.90   Sep, 19 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,275.66 +25.96 Sep, 19 2025
Grau Furajer 846.48 +0.43   Sep, 19 2025
Grau Premium APW1 994.59 +3.78   Sep, 19 2025
Grau Standard ASW1 977.29 +2.56   Sep, 19 2025
Orz 878.05 -31.94 Sep, 19 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,672.41 +17.52 Sep, 19 2025
Stearina de Palmier RBD 4,580.51 -0.38 Sep, 19 2025
Ulei de Palmier 4,486.46 +31.02 Sep, 19 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.