Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 06 luni - € 30 / luna12 luni - € 25 / lunaNave 12 luni - € 10 / lunaPrețuri și Curba Futures  12 luni - € 20 / lunaExport/Import 12 luni - € 5 / lunaRecoltă 12 luni - € 5 / lunaTransport Maritim 12 luni - € 5 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,474.41 -2.70   Mar, 28 2025
Grau 12.5% 1,165.18 -1.27 Mar, 28 2025
Grau 11.5% 1,127.14 -1.23 Mar, 28 2025
Grau Furajer 1,089.11 -1.19 Mar, 28 2025
Orz 978.47 -2.22 Mar, 28 2025
Porumb 958.88 -2.20   Mar, 28 2025
Srot Floarea Soarelui 990.00 -1.08   Mar, 28 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,347.59 +63.52   Mar, 28 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,877.57 +24.28   Mar, 19 2025
Grau 12.5% 973.86 -12.60   Mar, 28 2025
Grau 11.5% 995.76 -13.78   Mar, 28 2025
Grau Furajer 980.78 -11.45   Mar, 28 2025
Orz 907.02 -9.06   Mar, 28 2025
Porumb 939.29 -11.41 Mar, 28 2025
Rapita 2,424.86 +25.05   Mar, 28 2025
Soia 1,774.85 +1.53   Mar, 28 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 1,120.99 -76.68   Mar, 20 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,377.56 +47.22 Mar, 28 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,957.31 +22.16   Mar, 28 2025
Grau 12.5% 1,175.55 -1.28 Mar, 28 2025
Grau 11% 1,136.36 -1.24 Mar, 28 2025
Grau Furajer 1,115.62 -1.22 Mar, 28 2025
Porumb 1,078.74 -1.17 Mar, 28 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,792.58 +11.44   Mar, 21 2025
Grau 11.5% 1,108.70 -4.67   Mar, 28 2025
Grau Furajer 1,076.43 -4.63   Mar, 28 2025
Orz 1,071.82 -4.63   Mar, 28 2025
Porumb 1,043.01 -8.06   Mar, 28 2025
Rapita 2,694.54 +24.76   Mar, 28 2025
Srot Floarea Soarelui 1,179.09 +5.85   Mar, 21 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,739.44 +64.13   Mar, 28 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,139.41 +16.19   Mar, 28 2025
Grau 12% 1,062.60 -21.92 Mar, 28 2025
Grau Dur 1,503.18 +0.03   Mar, 28 2025
Orz 1,014.20 +3.51   Mar, 28 2025
Orz Pentru Bere 1,075.28 +2.29   Mar, 28 2025
Porumb 1,062.60 -1.16 Mar, 28 2025
Rapita 2,605.67 +34.89 Mar, 28 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,749.49 +0.40 Mar, 28 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,757.88 +56.03 Mar, 28 2025
Ulei de Rapita 5,699.10 +59.56 Mar, 28 2025
Ulei de Soia 5,697.95 +72.25 Mar, 28 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,515.88 +0.15   Mar, 28 2025
Grau 12% 1,127.14 -31.23   Mar, 28 2025
Orz 1,007.28 -26.48   Mar, 28 2025
Srot Rapita 1,488.24 +54.78 Mar, 28 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 1,028.03 0.00   Mar, 29 2025
Grau HRW 12% 1,146.74 +1.15 Mar, 29 2025
Grau SRW 1,048.77 +14.98 Mar, 29 2025
Porumb 955.42 +20.74 Mar, 29 2025
Soia 1,873.96 +16.14 Mar, 29 2025
Srot Soia 48% 1,527.06 +3.46 Mar, 29 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 1,007.28 +23.05 Mar, 29 2025
Soia 1,834.78 +16.13 Mar, 29 2025
Srot Soia 46% 1,476.35 +6.91   Mar, 29 2025
Ulei de Soia 5,000.69 +68.00   Mar, 29 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,959.25 -23.05   Mar, 29 2025
Grau 12.5% 1,189.38 0.00 Mar, 29 2025
Grau 11.5% 1,138.67 0.00   Mar, 29 2025
Orz 1,033.79 +5.76   Mar, 29 2025
Porumb 983.08 +13.83 Mar, 29 2025
Soia 1,877.42 +16.14 Mar, 29 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 954.27 -20.26   Mar, 28 2025
Srot Soia 1,495.94 +10.37 Mar, 29 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,106.72 -34.57   Mar, 29 2025
Ulei de Soia 4,763.28 +24.20   Mar, 29 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,326.89 +3.46 Mar, 29 2025
Grau Furajer 966.95 -1.15   Mar, 29 2025
Grau Premium APW1 1,083.35 -1.15   Mar, 29 2025
Grau Standard ASW1 1,063.76 -1.15   Mar, 29 2025
Orz 1,030.66 +8.33 Mar, 28 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 5,316.47 +53.05 Mar, 28 2025
Stearina de Palmier RBD 5,105.57 +24.44 Mar, 28 2025
Ulei de Palmier 4,756.36 -16.72 Mar, 28 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.