Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,196.02 +6.83   Oct, 09 2025
Grau 12.5% 1,017.93 +1.14 Oct, 09 2025
Grau 11.5% 1,004.77 +1.12 Oct, 09 2025
Grau Furajer 947.73 +5.44 Oct, 09 2025
Orz 991.61 +1.11 Oct, 09 2025
Porumb 897.27 -3.38   Oct, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 862.17 -2.32   Oct, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,042.05 +196.39   Oct, 03 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,895.84 +3.23   Oct, 09 2025
Grau 12.5% 1,009.16 -2.16   Oct, 09 2025
Grau 11.5% 995.99 -2.18   Oct, 09 2025
Grau Furajer 907.15 -0.08   Oct, 09 2025
Orz 987.22 -2.18   Oct, 09 2025
Porumb 908.24 -5.56 Oct, 09 2025
Rapita 2,347.39 +3.72   Oct, 09 2025
Soia 1,807.71 +0.92   Oct, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 1,028.90 +1.15   Oct, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,396.80 +6.02 Oct, 09 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,867.32 -18.71   Oct, 09 2025
Grau 12.5% 1,031.10 +1.15 Oct, 09 2025
Grau 11% 1,009.16 +1.13 Oct, 09 2025
Grau Furajer 974.06 +1.09 Oct, 09 2025
Porumb 995.99 +1.11 Oct, 09 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Grau 11.5% 1,011.35 +13.18   Oct, 09 2025
Grau Furajer 989.41 +13.16   Oct, 09 2025
Orz 1,000.38 +13.17   Oct, 09 2025
Porumb 987.22 +8.77   Oct, 09 2025
Rapita 2,442.82 +11.49   Oct, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,644.70 +49.03   Oct, 09 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,584.32 +25.89   Oct, 09 2025
Grau 12% 975.15 +9.85 Oct, 09 2025
Grau Dur 1,259.62 -18.16   Oct, 09 2025
Orz 966.38 +17.51   Oct, 09 2025
Orz Pentru Bere 910.44 -9.94   Oct, 09 2025
Porumb 974.06 -32,151.82 Oct, 09 2025
Rapita 2,370.22 -6.98 Oct, 09 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,562.00 +7.22 Oct, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,539.40 +6.18 Oct, 09 2025
Ulei de Rapita 5,747.81 +125.85 Oct, 09 2025
Ulei de Soia 5,463.71 +48.83 Oct, 09 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,641.75 +3.90   Oct, 09 2025
Grau 12% 1,008.06 +8.80   Oct, 09 2025
Orz 923.60 +8.70   Oct, 09 2025
Srot Rapita 947.58 +8.68 Oct, 09 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 995.99 +1.11   Oct, 09 2025
Grau HRW 12% 1,028.90 +8.82 Oct, 09 2025
Grau SRW 998.19 +8.78 Oct, 09 2025
Porumb 888.50 +4.28 Oct, 09 2025
Soia 1,771.51 -5.69 Oct, 09 2025
Srot Soia 48% 1,476.44 -1.64 Oct, 09 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 908.24 +4.30 Oct, 09 2025
Soia 1,895.46 +2.12 Oct, 09 2025
Srot Soia 46% 1,287.77 -6.23   Oct, 09 2025
Ulei de Soia 5,003.01 +22.02   Oct, 09 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,897.66 +2.12   Oct, 09 2025
Grau 12.5% 1,062.91 -2.10 Oct, 09 2025
Grau 11.5% 972.96 -2.20   Oct, 09 2025
Orz 978.44 +1.09   Oct, 09 2025
Porumb 904.95 +6.49 Oct, 09 2025
Soia 1,783.58 -2.39 Oct, 09 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 636.21 +11.94   Oct, 09 2025
Srot Soia 1,276.80 -5.15 Oct, 09 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,152.19 -11.78   Oct, 09 2025
Ulei de Soia 4,813.24 -1.20   Oct, 09 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,372.62 +19.08 Oct, 09 2025
Grau Furajer 857.78 +10.82   Oct, 09 2025
Grau Premium APW1 1,005.87 +10.98   Oct, 09 2025
Grau Standard ASW1 947.73 +9.82   Oct, 09 2025
Orz 897.36 -12.09 Oct, 08 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,852.73 +37.19 Oct, 09 2025
Stearina de Palmier RBD 4,795.69 +59.04 Oct, 09 2025
Ulei de Palmier 4,610.32 +27.06 Oct, 09 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.