Prețul de Export FOB

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

FOB Rusia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,051.68 -105.57   Oct, 23 2025
Grau 12.5% 1,002.83 -8.35 Oct, 23 2025
Grau 11.5% 987.48 -6.15 Oct, 23 2025
Grau Furajer 891.04 -54.34 Oct, 23 2025
Orz 985.29 -3.95 Oct, 23 2025
Porumb 923.92 +28.99   Oct, 23 2025
Srot Floarea Soarelui 1,057.63 +213.15   Oct, 23 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,131.83 -58.70   Oct, 17 2025

FOB Ucraina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,917.29 +4.63   Oct, 22 2025
Grau 12.5% 941.45 -63.80   Oct, 23 2025
Grau 11.5% 951.31 -37.93   Oct, 23 2025
Grau Furajer 876.79 -26.91   Oct, 23 2025
Orz 945.83 -36.83   Oct, 23 2025
Porumb 868.02 -40.07 Oct, 23 2025
Rapita 2,433.09 +86.10   Oct, 23 2025
Soia 1,686.72 -105.33   Oct, 23 2025
Srot Floarea Soarelui 36% 912.96 -117.97   Oct, 23 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,527.49 +30.67 Oct, 22 2025

FOB România Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,858.33 -21.67   Oct, 23 2025
Grau 12.5% 1,019.27 -2.88 Oct, 23 2025
Grau 11% 997.35 -2.87 Oct, 23 2025
Grau Furajer 975.43 -2.85 Oct, 23 2025
Porumb 953.51 -7.22 Oct, 23 2025

FOB Bulgaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,766.27 +67.48   Oct, 23 2025
Grau 11.5% 998.44 +0.42   Oct, 23 2025
Grau Furajer 985.29 +7.01   Oct, 23 2025
Orz 1,011.59 +13.58   Oct, 23 2025
Porumb 994.06 +11.39   Oct, 23 2025
Rapita 2,459.39 +49.89   Oct, 23 2025
Srot Floarea Soarelui 1,052.15 +19.68   Oct, 23 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,688.16 +105.84   Oct, 23 2025

FOB Franța Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 2,773.94 +42.00   Oct, 23 2025
Grau 12% 974.33 -6.14 Oct, 23 2025
Grau Dur 1,260.41 +11.24   Oct, 23 2025
Orz 964.47 -11.62   Oct, 23 2025
Orz Pentru Bere 914.05 +1.58   Oct, 23 2025
Porumb 950.22 -7.22 Oct, 23 2025
Rapita 2,397.57 +27.58 Oct, 23 2025

FOB Olanda (Rdam) Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Srot Soia 49% 1,625.35 +32.90 Oct, 23 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,878.86 +340.41 Oct, 23 2025
Ulei de Rapita 5,595.00 -64.09 Oct, 23 2025
Ulei de Soia 5,498.56 +21.52 Oct, 23 2025

FOB Germania Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Făină de Pește, 64% 7,623.44 -2.26   Oct, 23 2025
Grau 12% 1,017.07 +6.99   Oct, 23 2025
Orz 925.01 +7.05   Oct, 23 2025
Srot Rapita 983.42 +98.96 Oct, 23 2025

FOB SUA Golful NOLA Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
DDGS 990.77 +0.90   Oct, 23 2025
Grau HRW 12% 1,019.27 +6.99 Oct, 23 2025
Grau SRW 991.87 +5.91 Oct, 23 2025
Porumb 888.84 +2.69 Oct, 23 2025
Soia 1,797.42 -22.05 Oct, 23 2025
Srot Soia 48% 1,492.73 +6.67 Oct, 23 2025

FOB Brazilia Paranagua Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Porumb 916.24 +2.67 Oct, 23 2025
Soia 1,923.45 +0.90 Oct, 23 2025
Srot Soia 46% 1,352.45 -26.14   Oct, 23 2025
Ulei de Soia 4,971.39 -19.80   Oct, 23 2025

FOB Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 1,806.18 -1.22   Oct, 23 2025
Grau 12.5% 1,038.99 +2.59 Oct, 23 2025
Grau 11.5% 943.64 +0.46   Oct, 23 2025
Orz 929.40 -0.63   Oct, 23 2025
Porumb 909.67 +0.48 Oct, 23 2025
Soia 1,786.46 -15.46 Oct, 23 2025
Srot Floarea Soarelui 33% 644.75 -23.47   Oct, 18 2025
Srot Soia 1,340.39 +8.97 Oct, 23 2025
Ulei de Floarea Soarelui 5,317.72 -12.36   Oct, 23 2025
Ulei de Soia 4,801.51 -26.27   Oct, 23 2025

FOB Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Canola 2,343.22 +10.48 Oct, 23 2025
Grau Furajer 846.10 -4.96   Oct, 23 2025
Grau Premium APW1 1,017.07 -2.88   Oct, 23 2025
Grau Standard ASW1 986.39 -3.96   Oct, 23 2025
Orz 915.51 +0.82 Oct, 17 2025

FOB Malaezia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 4,759.86 +58.21 Oct, 23 2025
Stearina de Palmier RBD 4,679.85 +61.55 Oct, 23 2025
Ulei de Palmier 4,541.76 -63.38 Oct, 23 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.