Cotaţii Futures

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 30 / luna

Inregistrare / Abonament

CBOT Chicago Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau SRW 973.31 -0.39 Jun, 09 2026
Porumb 747.49 -1.53 Jun, 09 2026
Soia 1,852.24 -10.44 Jun, 09 2026
Srot Soia 1,502.25 -13.78 Jun, 09 2026
Ulei de Soia 7,474.84 +6.38 Jun, 09 2026

Euronext Paris Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau 1,056.79 +4.21 Jun, 09 2026
Grau Furajer (Londra) 1,064.73 +3.76   Jun, 09 2026
Porumb 1,134.05 -3.73 Jun, 09 2026
Rapita 2,727.74 -6.59 Jun, 09 2026

DCE Dalian, China Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 6,053.10 -5.89   Jun, 09 2026
Porumb 1,563.47 -4.87   Jun, 09 2026
Soia 2,370.64 -2.31   Jun, 09 2026
Srot Soia 1,827.84 -8.48   Jun, 09 2026
Ulei de Soia 5,551.13 -26.84   Jun, 09 2026

ASX Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grâu WM, Australia de Est 1,048.52 -5.84   Jun, 09 2026
Orz, Australia de Est 995.53 -0.97   Jun, 09 2026

Matba Rofex, Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau 940.98 -24.51   Jun, 09 2026
Porumb 805.65 -3.09   Jun, 09 2026
Soia 1,477.78 +21.59   Jun, 09 2026


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.