Cotaţii Futures

Baza de date curentă – Abonament
5 zile - € 0 12 luni - € 25 / luna

Inregistrare / Abonament

CBOT Chicago Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau SRW 864.11 -6.39 Jul, 14 2025
Porumb 684.22 +6.53 Jul, 14 2025
Soia 1,598.11 -5.93 Jul, 14 2025
Srot Soia 1,282.16 -13.05 Jul, 14 2025
Ulei de Soia 5,171.74 +20.62 Jul, 14 2025

Euronext Paris Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau 1,001.89 -18.91 Jul, 14 2025
Grau Furajer (Londra) 1,043.76 -0.48   Jul, 14 2025
Porumb 1,048.88 +0.14 Jul, 14 2025
Rapita 2,365.68 +14.29 Jul, 14 2025

BSE Ungaria Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Floarea Soarelui 3,414.29 +14.88   May, 04 2023
Grau 840.28 -2.51   Aug, 02 2024
Grau Furajer 846.31 -5.90   Sep, 05 2023
Orz 702.33 -2.09   Aug, 02 2024
Porumb 1,010.51 -0.02   Mar, 05 2025

DCE Dalian, China Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Oleina de Palmier RBD 5,122.91 -104.82   Jul, 14 2025
Porumb 1,427.21 +42.65   Jul, 14 2025
Soia 2,153.25 +42.75   Jul, 14 2025
Srot Soia 1,714.71 +15.40   Jul, 14 2025
Ulei de Soia 4,882.72 +49.19   Jul, 14 2025

ASX Australia Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grâu WA, Australia de Vest 1,344.27 +3.27   Feb, 23 2024
Grâu WM, Australia de Est 925.74 -2.73   Jul, 14 2025
Orz, Australia de Est 857.17 +0.12   Jul, 14 2025

Matba Rofex, Argentina Preț, lei/t +/- Curba Futures Data
Grau 860.31 -0.40   Jul, 14 2025
Porumb 754.73 +5.74   Jul, 14 2025
Soia 1,147.08 -1.83   Jul, 14 2025


*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.