| CBOT Chicago | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Grau SRW | 
					832.99 | 
					-11.98 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					668.40 | 
					-13.99 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soia | 
					1,572.09 | 
					-13.21 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Soia | 
					1,339.56 | 
					+10.66 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Soia | 
					5,261.52 | 
					-83.51 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| Euronext Paris | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Grau | 
					1,000.79 | 
					+13.70 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Grau Furajer (Londra) | 
					1,017.77 | 
					-4.55 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					979.22 | 
					-6.60 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Rapita | 
					2,416.35 | 
					+5.72 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| BSE Ungaria | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Floarea Soarelui | 
					3,414.29 | 
					+14.88 | 
					  | 
					May, 04 2023 | 
				
| Grau | 
					840.28 | 
					-2.51 | 
					  | 
					Aug, 02 2024 | 
				
| Grau Furajer | 
					846.31 | 
					-5.90 | 
					  | 
					Sep, 05 2023 | 
				
| Orz | 
					702.33 | 
					-2.09 | 
					  | 
					Aug, 02 2024 | 
				
| Porumb | 
					1,108.38 | 
					+4.98 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| DCE Dalian, China | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Oleina de Palmier RBD | 
					5,388.36 | 
					-99.90 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					1,398.75 | 
					-18.05 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soia | 
					2,145.81 | 
					-118.86 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Srot Soia | 
					1,834.63 | 
					-19.06 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ulei de Soia | 
					5,064.35 | 
					-12.94 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| ASX Australia | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Grâu WA, Australia de Vest | 
					1,344.27 | 
					+3.27 | 
					  | 
					Feb, 23 2024 | 
				
| Grâu WM, Australia de Est | 
					919.73 | 
					-4.90 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Orz, Australia de Est | 
					852.91 | 
					-4.54 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| Matba Rofex, Argentina | 
				Preț, lei/t | 
				+/- | 
				Curba Futures | 
				Data | 
			
			| Grau | 
					890.58 | 
					-12.81 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Porumb | 
					783.10 | 
					-17.49 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Soia | 
					1,297.27 | 
					-13.32 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
	 
  
					*Datele publicate au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții.