| Producţia Mondiala, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 55,268 | +168 | +2,819 | 
| Grau | 816,199 | +9,300 | +16,304 | 
| Orez | 541,072 | -386 | +239 | 
| Orz | 147,311 | +2,980 | +3,975 | 
| Porumb | 1,286,575 | -2,002 | +60,557 | 
| Rapita | 90,961 | +1,380 | +5,312 | 
| Soia | 425,867 | -523 | +1,897 | 
| Ulei de Palmier | 80,816 | +80 | +1,871 | 
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 3,473 | +81 | +204 | 
| Grau | 264,060 | +3,983 | +474 | 
| Orez | 187,270 | +569 | -353 | 
| Orz | 19,160 | +1,213 | +622 | 
| Porumb | 281,398 | -1,141 | -2,780 | 
| Rapita | 11,374 | +1,509 | +1,629 | 
| Soia | 123,991 | -909 | -1,194 | 
| Ulei de Palmier | 15,240 | +206 | +280 | 
| Producţia SUA, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Grau | 52,445 | 0 | -1,205 | 
| Porumb | 427,105 | +1,848 | +49,472 | 
| Soia | 117,045 | +230 | -1,791 | 
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Grau | 22,957 | -681 | -190 | 
| Porumb | 53,584 | -185 | +20,432 | 
| Soia | 8,168 | +278 | -1,361 | 
| Producţia China, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Grau | 140,000 | 0 | -99 | 
| Porumb | 295,000 | 0 | +83 | 
| Soia | 21,000 | 0 | +350 | 
| Stocurile Finale China, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Grau | 124,777 | 0 | -3,000 | 
| Porumb | 177,069 | -1,094 | -17,114 | 
| Soia | 43,380 | 0 | -100 | 
| Producţia UE, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 8,850 | -650 | +318 | 
| Grau | 140,100 | +1,850 | +17,977 | 
| Orz | 53,230 | +130 | +2,902 | 
| Porumb | 55,300 | -2,700 | -4,012 | 
| Rapita | 19,650 | 0 | +2,789 | 
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 493 | 0 | +50 | 
| Grau | 11,791 | -821 | -571 | 
| Orz | 6,096 | -31 | +169 | 
| Porumb | 5,876 | +50 | -350 | 
| Rapita | 2,046 | +81 | +131 | 
| Producţia Brazilia, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Porumb | 131,000 | 0 | -4,000 | 
| Soia | 175,000 | 0 | +6,000 | 
| Producția Argentina, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 4,300 | 0 | -800 | 
| Grau | 19,500 | -200 | +962 | 
| Porumb | 53,000 | 0 | +3,000 | 
| Soia | 48,500 | 0 | -2,400 | 
| Producția Rusia , mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 19,000 | +1,000 | +2,100 | 
| Grau | 85,000 | +1,500 | +3,400 | 
| Orz | 17,500 | -200 | +1,250 | 
| Porumb | 14,100 | -900 | +100 | 
| Producția Ucraina, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 12,700 | -800 | -300 | 
| Grau | 23,000 | +1,000 | -400 | 
| Orz | 5,700 | +200 | -100 | 
| Porumb | 32,000 | 0 | +5,200 | 
| Producţia Canada , mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Canola | 20,000 | +750 | +815 | 
| Grau | 36,000 | +1,000 | +1,042 | 
| Orz | 8,200 | 0 | +56 | 
| Producţia Australia, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Grau | 34,500 | +3,500 | +390 | 
| Orz | 15,000 | +2,500 | +1,735 | 
| Producția Turcia, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 1,600 | 0 | +250 | 
| Grau | 19,000 | 0 | 0 | 
| Orz | 6,100 | 0 | -900 | 
| Producția România, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 1,764 | 0 | +273 | 
| Grau | 12,965 | +2,537 | +2,853 | 
| Orz | 3,441 | +955 | +762 | 
| Porumb | 6,229 | -368 | -205 | 
| Rapita | 2,493 | +648 | +1,330 | 
| Producția Bulgaria, mii. tone | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Floarea Soarelui | 1,613 | -42 | +4 | 
| Grau | 7,176 | +56 | +486 | 
| Orz | 1,116 | +9 | +72 | 
| Porumb | 1,292 | -61 | -299 | 
| Rapita | 289 | +4 | +131 | 
