| Producţia Mondiala, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 51,772 | -2,491 | -368 |
| Grau | 837,807 | +8,918 | +37,040 |
| Orez | 540,405 | -468 | -871 |
| Orz | 152,944 | +3,125 | +9,671 |
| Porumb | 1,282,962 | -3,263 | +52,354 |
| Rapita | 95,273 | +3,000 | +9,274 |
| Soia | 422,541 | +793 | -4,613 |
| Ulei de Palmier | 80,016 | -800 | +1,611 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 2,802 | -249 | -125 |
| Grau | 274,873 | +3,445 | +14,840 |
| Orez | 188,831 | +2,114 | -1,498 |
| Orz | 20,734 | +913 | +1,994 |
| Porumb | 279,151 | -2,190 | -14,218 |
| Rapita | 12,499 | +1,163 | +2,649 |
| Soia | 122,370 | +379 | -865 |
| Ulei de Palmier | 15,206 | -383 | +459 |
| Producţia SUA, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 54,010 | 0 | +159 |
| Porumb | 425,525 | 0 | +47,257 |
| Soia | 115,751 | 0 | -3,296 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 24,522 | -30 | +1,375 |
| Porumb | 51,534 | -3,175 | +12,629 |
| Soia | 7,885 | 0 | -729 |
| Producţia China, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 140,000 | 0 | -99 |
| Porumb | 295,000 | 0 | +83 |
| Soia | 21,000 | 0 | +350 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 124,777 | 0 | -3,000 |
| Porumb | 173,908 | 0 | -18,020 |
| Soia | 44,388 | 0 | -100 |
| Producţia UE, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 8,575 | 0 | +331 |
| Grau | 144,000 | +1,700 | +21,853 |
| Orz | 56,000 | +1,000 | +5,715 |
| Porumb | 56,750 | +1,000 | -2,274 |
| Rapita | 20,200 | 0 | +3,359 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 411 | -91 | +75 |
| Grau | 13,714 | +700 | +2,000 |
| Orz | 6,806 | +340 | +900 |
| Porumb | 5,785 | -53 | -350 |
| Rapita | 2,261 | +200 | 0 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Porumb | 131,000 | 0 | -5,000 |
| Soia | 175,000 | 0 | +3,500 |
| Producția Argentina, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 5,000 | 0 | -100 |
| Grau | 24,000 | +2,000 | +5,490 |
| Porumb | 53,000 | 0 | +3,000 |
| Soia | 48,500 | 0 | -2,608 |
| Producția Rusia , mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 17,500 | -1,000 | +600 |
| Grau | 87,500 | +1,000 | +5,900 |
| Orz | 18,600 | +100 | +2,350 |
| Porumb | 14,500 | +400 | +500 |
| Producția Ucraina, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 10,500 | -1,500 | -2,500 |
| Grau | 23,000 | 0 | -400 |
| Orz | 5,900 | 0 | +100 |
| Porumb | 29,000 | -3,000 | +2,200 |
| Producţia Canada , mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Canola | 22,000 | +2,000 | +2,761 |
| Grau | 39,955 | +2,955 | +4,016 |
| Orz | 9,725 | +1,525 | +1,581 |
| Producţia Australia, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 37,000 | +1,000 | +2,890 |
| Orz | 15,500 | +500 | +2,235 |
| Producția Turcia, mii. tone | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,370 | 0 | +20 |
| Grau | 19,000 | 0 | 0 |
| Orz | 6,100 | 0 | -900 |
| Producția România, mii. tone | Nov, 25/26 | +/- Oct, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,749 | 0 | +241 |
| Grau | 12,965 | +101 | +3,706 |
| Orz | 3,441 | +29 | +1,238 |
| Porumb | 5,978 | -48 | +6 |
| Rapita | 2,493 | 0 | +1,312 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | Nov, 25/26 | +/- Oct, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,611 | 0 | +2 |
| Grau | 7,168 | +56 | +425 |
| Orz | 1,098 | 0 | +46 |
| Porumb | 905 | +4 | -693 |
| Rapita | 289 | 0 | +131 |
