| Producţia Mondiala, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 63,164 | -460 | +7,812 |
| Grau | 827,505 | +5,115 | -16,524 |
| Orez | 533,185 | +102 | -12,468 |
| Orz | 161,053 | +965 | +6,634 |
| Porumb | 1,291,550 | -2,200 | -39,071 |
| Rapita | 100,246 | +675 | +4,211 |
| Soia | 442,496 | -204 | +13,311 |
| Ulei de Palmier | 78,921 | 0 | -2,521 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 4,496 | -18 | +1,370 |
| Grau | 280,818 | +4,780 | -732 |
| Orez | 199,819 | +1,321 | -4,398 |
| Orz | 24,460 | +995 | +3,815 |
| Porumb | 281,938 | +1,498 | -25,224 |
| Rapita | 11,842 | +243 | +928 |
| Soia | 123,503 | -775 | -1,424 |
| Ulei de Palmier | 13,771 | +74 | -1,408 |
| Producţia SUA, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 41,742 | 0 | -12,395 |
| Porumb | 403,711 | -3,570 | -27,185 |
| Soia | 124,478 | +331 | +8,512 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 20,217 | +82 | -4,824 |
| Porumb | 44,667 | -2,300 | -8,550 |
| Soia | 8,166 | -406 | -411 |
| Producţia China, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 141,000 | 0 | +930 |
| Porumb | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Soia | 21,000 | 0 | +100 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 119,204 | 0 | -3,000 |
| Porumb | 166,951 | +1,823 | -10,197 |
| Soia | 44,258 | -1 | -101 |
| Producţia UE, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 9,725 | 0 | +1,096 |
| Grau | 133,000 | 0 | -12,136 |
| Orz | 52,150 | 0 | -4,249 |
| Porumb | 47,500 | -500 | -9,299 |
| Rapita | 19,750 | 0 | -907 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 589 | +25 | +185 |
| Grau | 11,720 | 0 | -7,250 |
| Orz | 5,883 | 0 | -538 |
| Porumb | 5,049 | 0 | -900 |
| Rapita | 2,222 | +99 | -301 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Porumb | 141,000 | +2,000 | 0 |
| Soia | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Producția Argentina, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 7,800 | -200 | +186 |
| Grau | 23,000 | +1,500 | -4,886 |
| Porumb | 57,000 | +2,000 | -7,000 |
| Soia | 50,000 | 0 | +700 |
| Producția Rusia , mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 20,400 | -600 | +2,900 |
| Grau | 88,000 | 0 | -2,300 |
| Orz | 19,000 | -500 | -400 |
| Porumb | 16,500 | 0 | +1,700 |
| Producția Ucraina, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 13,000 | 0 | +2,300 |
| Grau | 26,500 | +500 | +2,400 |
| Orz | 7,000 | +400 | +1,400 |
| Porumb | 31,800 | 0 | +900 |
| Producţia Canada , mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Canola | 22,500 | 0 | +273 |
| Grau | 36,500 | 0 | -4,062 |
| Orz | 10,000 | 0 | +275 |
| Producţia Australia, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Grau | 32,500 | +1,500 | -3,485 |
| Orz | 18,000 | +900 | +1,374 |
| Producția Turcia, mii. tone | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,800 | 0 | +550 |
| Grau | 23,500 | +500 | +6,700 |
| Orz | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Producția România, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,504 | +216 | +446 |
| Grau | 13,064 | +862 | +99 |
| Orz | 3,917 | +624 | +476 |
| Porumb | 7,882 | +306 | +128 |
| Rapita | 2,772 | +277 | +279 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 2,271 | +114 | +705 |
| Grau | 7,260 | +89 | +105 |
| Orz | 1,370 | -21 | +310 |
| Porumb | 1,843 | +77 | +869 |
| Rapita | 608 | +19 | +289 |
