| Producţia Mondiala, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 52,057 | 0 | -748 |
| Grau | 841,798 | -369 | +41,364 |
| Orez | 541,282 | +127 | -374 |
| Orz | 153,720 | -24 | +10,328 |
| Porumb | 1,295,914 | -100 | +65,330 |
| Rapita | 95,022 | -150 | +9,024 |
| Soia | 428,179 | +2,500 | +1,025 |
| Ulei de Palmier | 80,716 | +500 | +2,311 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 2,768 | -19 | -55 |
| Grau | 277,511 | -741 | +17,739 |
| Orez | 190,876 | +532 | -429 |
| Orz | 21,081 | +59 | +2,374 |
| Porumb | 288,979 | -1,930 | -5,372 |
| Rapita | 12,104 | -80 | +2,215 |
| Soia | 125,514 | +1,109 | +1,856 |
| Ulei de Palmier | 15,297 | +169 | +641 |
| Producţia SUA, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 54,010 | 0 | +159 |
| Porumb | 432,342 | 0 | +54,074 |
| Soia | 115,989 | 0 | -3,058 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 25,340 | +131 | +2,078 |
| Porumb | 54,024 | -2,540 | +14,620 |
| Soia | 9,517 | 0 | +677 |
| Producţia China, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 140,070 | 0 | -29 |
| Porumb | 301,240 | 0 | +6,323 |
| Soia | 20,900 | 0 | +250 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 124,847 | 0 | -2,930 |
| Porumb | 180,148 | 0 | -11,780 |
| Soia | 44,388 | 0 | -100 |
| Producţia UE, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 8,575 | 0 | +139 |
| Grau | 144,000 | 0 | +21,853 |
| Orz | 56,000 | 0 | +5,715 |
| Porumb | 56,950 | +200 | -2,074 |
| Rapita | 20,245 | 0 | +3,418 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 303 | -100 | -25 |
| Grau | 15,658 | +1,444 | +4,000 |
| Orz | 6,806 | 0 | +900 |
| Porumb | 5,864 | 0 | -350 |
| Rapita | 2,192 | 0 | -55 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Porumb | 131,000 | 0 | -5,000 |
| Soia | 180,000 | +2,000 | +8,500 |
| Producția Argentina, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 5,500 | 0 | -92 |
| Grau | 27,800 | +300 | +9,290 |
| Porumb | 53,000 | 0 | +3,000 |
| Soia | 48,500 | 0 | -2,608 |
| Producția Rusia , mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 17,000 | 0 | +100 |
| Grau | 89,500 | 0 | +7,900 |
| Orz | 19,400 | 0 | +3,150 |
| Porumb | 14,500 | 0 | +500 |
| Producția Ucraina, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 10,500 | 0 | -2,500 |
| Grau | 23,000 | 0 | -400 |
| Orz | 5,900 | 0 | +100 |
| Porumb | 29,000 | 0 | +2,200 |
| Producţia Canada , mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Canola | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Grau | 39,955 | 0 | +4,016 |
| Orz | 9,725 | 0 | +1,581 |
| Producţia Australia, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Grau | 37,000 | 0 | +2,890 |
| Orz | 15,500 | 0 | +2,235 |
| Producția Turcia, mii. tone | Feb, 25/26 | +/- Jan, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,370 | 0 | +20 |
| Grau | 17,500 | -500 | -1,500 |
| Orz | 5,600 | -500 | -1,400 |
| Producția România, mii. tone | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,808 | 0 | +300 |
| Grau | 12,965 | 0 | +3,706 |
| Orz | 3,441 | 0 | +1,238 |
| Porumb | 5,978 | 0 | +6 |
| Rapita | 2,493 | 0 | +1,312 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | Jan, 25/26 | +/- Dec, 25/26 | +/- 24/25 |
| Floarea Soarelui | 1,489 | 0 | -120 |
| Grau | 7,168 | 0 | +425 |
| Orz | 1,098 | 0 | +46 |
| Porumb | 905 | 0 | -693 |
| Rapita | 289 | 0 | 0 |
