| Producţia Mondiala, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Floarea Soarelui | 61,776 | +7,035 | +7,035 |
| Grau | 819,063 | -25,089 | -25,089 |
| Orez | 537,819 | -3,532 | -3,532 |
| Orz | 155,028 | +246 | +246 |
| Porumb | 1,295,384 | -5,686 | -5,686 |
| Rapita | 96,889 | +1,381 | +1,381 |
| Soia | 441,537 | +14,130 | +14,130 |
| Ulei de Palmier | 81,361 | +630 | +630 |
| Stocuri Mondiale Finale, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 3,738 | +807 | +807 |
| Grau | 275,044 | -8,076 | -8,076 |
| Orez | 192,737 | +432 | +432 |
| Orz | 21,527 | +453 | +453 |
| Porumb | 277,544 | -17,261 | -17,261 |
| Rapita | 12,276 | +244 | +244 |
| Soia | 124,780 | -11 | -11 |
| Ulei de Palmier | 14,967 | -691 | -691 |
| Producţia SUA, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Grau | 42,492 | -11,518 | -11,518 |
| Porumb | 406,292 | -26,050 | -26,050 |
| Soia | 120,701 | +4,712 | +4,712 |
| Stocurile Finale SUA, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Grau | 20,735 | -4,782 | -4,782 |
| Porumb | 49,706 | -4,318 | -4,318 |
| Soia | 8,441 | -1,082 | -1,082 |
| Producţia China, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Grau | 141,000 | +930 | +930 |
| Porumb | 307,000 | +5,760 | +5,760 |
| Soia | 21,000 | +100 | +100 |
| Stocurile Finale China, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Grau | 120,845 | -4,000 | -4,000 |
| Porumb | 166,128 | -14,020 | -14,020 |
| Soia | 44,269 | -120 | -120 |
| Producţia UE, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 9,900 | +1,245 | +1,245 |
| Grau | 136,000 | -9,106 | -9,106 |
| Orz | 53,150 | -3,237 | -3,237 |
| Porumb | 57,500 | +701 | +701 |
| Rapita | 20,700 | +178 | +178 |
| Stocurile Finale UE, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 540 | +195 | +195 |
| Grau | 14,628 | -1,554 | -1,554 |
| Orz | 6,399 | -450 | -450 |
| Porumb | 5,380 | -500 | -500 |
| Rapita | 2,335 | +120 | +120 |
| Producţia Brazilia, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Porumb | 139,000 | +7,000 | +7,000 |
| Soia | 186,000 | +6,000 | +6,000 |
| Producția Argentina, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 8,000 | +1,000 | +1,000 |
| Grau | 21,000 | -6,919 | -6,919 |
| Porumb | 55,000 | +3,000 | +3,000 |
| Soia | 50,000 | +2,000 | +2,000 |
| Producția Rusia , mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 19,200 | +1,700 | +1,700 |
| Grau | 86,000 | -4,300 | -4,300 |
| Orz | 18,500 | -900 | -900 |
| Porumb | 15,800 | +1,000 | +1,000 |
| Producția Ucraina, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 13,500 | +2,500 | +2,500 |
| Grau | 23,000 | -1,000 | -1,000 |
| Orz | 5,300 | -300 | -300 |
| Porumb | 30,000 | -700 | -700 |
| Producţia Canada , mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Canola | 22,000 | 0 | 0 |
| Grau | 35,000 | -4,955 | -4,955 |
| Orz | 9,000 | -725 | -725 |
| Producţia Australia, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Grau | 30,000 | -6,000 | -6,000 |
| Orz | 14,100 | -2,226 | -2,226 |
| Producția Turcia, mii. tone | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,675 | +425 | +425 |
| Grau | 21,000 | +3,500 | +3,500 |
| Orz | 8,300 | +2,700 | +2,700 |
| Producția România, mii. tone | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,831 | -303 | -227 |
| Grau | 11,232 | +644 | -1,412 |
| Orz | 2,976 | +97 | -427 |
| Porumb | 7,798 | 0 | +44 |
| Rapita | 2,599 | +356 | +96 |
| Producția Bulgaria, mii. tone | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 25/26 |
| Floarea Soarelui | 1,480 | -197 | -86 |
| Grau | 6,243 | +32 | -912 |
| Orz | 1,033 | +29 | -27 |
| Porumb | 2,140 | 0 | +1,166 |
| Rapita | 428 | +47 | +109 |
